一、情況說明
項目背景
信息化是當今世界發展的大趨勢,是推動經濟社會變革的重要力量。大力推進信息化是覆蓋我國現代化建設全局的戰略舉措,信息化正在全面影響著經濟社會發展,信息資源正成為重要的生產要素、無形資產和社會財富。政務信息化在提高行政效率、改善政府效能、擴大民主參與等方面的作用日益顯著。信息安全的重要性與日俱增,成為各國面臨的共同挑戰。全球信息化正在引發當今世界的深刻變革,重塑世界政治、經濟、社會、文化發展的新格局。加快推進信息化, 以信息化占領制高點,實現跨越式發展,已經成為世界各國的共同選擇。大力推進信息化發展,已成為我國經濟社會發展新階段重要而緊迫的戰略任務。
白銀市事業單位人事人才綜合信息管理系統項目
隨著電子政務發展的不斷深化,人事人才管理工作的信息化建設迎來了新的發展機遇。加強人事信息化工作,加快人事管理信息系統建設步伐,已成為各級人事部門的一項重要且緊迫的基礎性工作。
通過先進的信息化手段構建人事人才公共服務體系已成為政府人事部門及其所屬人才服務機構的人事人才管理服務工作的重要組成部分,是各級人事管理部門拓展人事人才公共服務范圍,強化人事人才公共服務功能和創新人事人才公共服務方式的必然選擇。
專業技術人員公共服務管理工作在人才的評價使用、培養選拔及人才資源開發等各個環節中,都發揮著突出的作用,是人事人才綜合管理系統信息化的重要組成部分,是實現電子政務的必由之路。
白銀市人社局管理著全市企事業單位及人員的全部信息,目前信息收集及儲存采用excle表格的方式進行,數據更新滯后,缺乏時效性。對于信息的查詢、修改及統計分析,工作量大且精準度低。隨著數據逐漸增多,工作效率越來越低。
因此,建立規范的人事人才管理系統,全面實現對人事人才管理的信息化支撐,有效記錄人事人才管理信息,是信息化發展步伐的重要舉措。
需求分析
目前白銀市人社局作為保證全市人力資源和社會保障事業發展的主力軍, 大量的人員信息管理、單位信息管理基本上以線下收集、線下統計的方式進行, 這與當前信息化飛速發展的時代相比,顯示非常落后。線下人員信息管理、單位信息管理存在操作復雜,流程繁瑣、數據更新遲緩、重復性工作繁多等一系列問題,介于以上原因,非常有必要建立一個人員網格化、數字化管理的平臺,運用云平臺、大數據技術做到人員信息在線管理,數據實時更新,數據統計一目了然。通過信息化手段實現人事人才管理,提升管理效率和質量,降低管理差錯發生率; 電子歸檔人力資源信息,方便重大決策時隨時調用,提升決策質量和效率,提高經濟效益。
建設目標
白銀市人社局擔負著全市人力資源和社會保障事業的發展工作,目前企事業單位及人員的信息數據量龐大且結構復雜,為了提高人社局對企事業單位及人員信息的管理水平,提升工作的效率,建立一個安全、規范、統一的人事人才管理系統勢在必行。
該系統實現人社局對企事業單位與個人的在線管理,實時掌握企事業單位及個人相關考核、編制、人員等信息,可以設置各類型單位崗位比例,審核、查看單位變更信息。實現人員基礎信息、各層級單位信息、崗位基礎信息的快速查詢、數據挖掘,快速完成各類數據的統計分析,提高管理層的統計分析能力和快速、高效的決策能力。
對企事業單位來說,可以在線修改、查看單位及單位下人員信息,實時查詢符合某一類特征的人員信息或者單位信息,實現人員及單位的在線管理;單位可以根據人社局設置的崗位比例,調整符合自己單位的崗位比例,從而很好的控制各崗位、各層級的人員信息,有助于管理層對單位人員信息有宏觀了解,以便做出更高效的決策。
對個人來說,職員可以通過加入到釘釘的單位組織架構,從而擁有移動端訪問權限。移動端包含信息統計模塊和個人信息兩部分,信息統計模塊分為單位統計、人員統計、動態統計、儲備人才統計,系統根據崗位層次判斷登錄人身份, 管理層人員擁有查看信息統計模塊權限,普通員工則沒有此權限。個人信息模塊
均可查看,包含個人的基本信息、學習經歷、工作經歷、培訓經歷、獎勵信息、懲戒信息、專技信息、合同信息、考核信息、外語信息等。
建設內容
本系統建設內容主要分為PC端和移動端兩部分,PC端主要面向人社局和企事業單位,移動端面向個人。人社局可以進行監督監管、統計分析,實時掌握企業和個人的動態數據;企事業單位可以進行單位信息的維護變動,也可以進行單位人員的管理和基本信息維護;個人可以實時查看個人檔案信息,部分檔案信息可以動態進行維護和修正;
PC端主要分了五大塊內容,分別是單位管理、人員管理、崗位比例管理、數據統計、系統功能。單位管理中包含單位信息管理、內置機構管理、單位信息變更、單位檢索;人員管理中包含人員信息管理、人員檢索;崗位比例管理中包含崗位比例配置、崗位比例設置、儲備人才庫;數據統計包括單位人員信息統計、單位人員增減統計、崗位聘用匯總表、崗位聘用備案、大數據可視化;系統管理中包含用戶管理、角色管理、操作日志、系統日志;
移動端分為信息統計模塊和個人信息模塊,信息統計模塊包含單位信息統計、人員統計、動態數據統計、儲備人才統計;個人信息模塊包含基本信息、學習經歷、工作經歷、培訓經歷、獎勵信息、懲戒信息、專技信息、合同信息、考核信息、外語信息;
二、采購參數
PC 端
模塊 | 功能模塊 | 功能描述 | 數量 | 備注 |
系統功能 | 用戶管理 | 用戶新增,管理員賬號對下屬單位或者下屬部門人員新增賬號 | 1套 | |
用戶修改,管理員對某一用戶的權限及信息做修改操作 | 1套 | |||
用戶刪除,刪除選中賬號 | 1套 | |||
重置密碼 | 1套 | |||
修改賬戶的停啟用狀態 | 1套 | |||
功能角色 | 創建角色,管理員創建擁有特定操作權限的角色 | 1套 | ||
修改角色信息,管理員對某一角色的功能權限以及名稱做修改操作 | 1套 | |||
角色刪除,刪除選定角色信息 | 1套 | |||
修改角色的停啟用狀態 | 1套 | |||
操作日志 | 對系統用戶的具體操作進行記錄 | 1套 | ||
錯誤日志 | 對系統報錯信息進行記錄 | 1套 | ||
單位管理 | 單位管理 | 單位信息新增 | 1套 | |
根據地區及單位名稱快速搜索并修改 | 1套 | |||
根據地區及單位名稱快速搜索并查看 | 1套 | |||
對某一選定單位信息刪除 | 1套 | |||
內置機構管理 | 通過對單位的檢索,在特定單位下新增內置機構 | 1套 |
通過對地區及名稱的檢索,選定內置機構并修改 | 1套 | |||
通過對地區及名稱的檢索,選定內置機構并查看 | 1套 | |||
通過對地區及名稱的檢索,選定內置機構并刪除 | 1套 | |||
單位信息變更審核 | 單位信息變更查看 | 1套 | ||
單位信息審核,上傳審核意見及附件信息 | 1套 | |||
單位信息修改 | 1套 | |||
信息變更取消 | 1套 | |||
單位檢索 | 多條件組合查詢單位信息,保存組合條件且下次可快速查詢 | 1套 | ||
單位信息批量導入 | 1套 | |||
單位信息批量導出 | 1套 | |||
單位信息查看 | 1套 | |||
人員管理 | 人員管理 | 人員新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | |
人員檢索 | 1套 | |||
批量導入人員 | 1套 | |||
批量導出人員信息 | 1套 | |||
人員檢索 | 多條件組合查詢人員信息,保存組合條件且下次可快速查詢 | 1套 | ||
人員簡歷查看 | 1套 | |||
崗位設置 | 崗位比例配置 | 崗位比例新增、修改、查看、刪除 | 1套 | |
崗位比例批量導出 | 1套 |
崗位比例設置 | 單位崗位比例設置 | 1套 | ||
單位崗位比例查看 | 1套 | |||
人才服務 | 儲備人才庫 | 儲備人才檢索導出 | 1套 | |
人才庫 | 人才信息檢索人才信息導出 | 1套 | ||
專家庫 | 專家信息檢索專家信息導出 | 1套 | ||
人事管理 | 聘用合同管理 | 聘用合同的管理維護新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | |
考核管理 | 考核信息管理新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | ||
教育培訓 | 教育經歷新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | ||
表彰獎勵 | 表彰獎勵新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | ||
人員處分 | 人員處分新增、修改、查看、刪除、減員 | 1套 | ||
人事爭議 | 人事爭議調解回復 | 1套 | ||
人事變動 | 人事變動 | 1套 | ||
通知公告 | 公告管理 | 后臺管理員或單位管理員通過管理端發布小心,新聞、通知、公告等類型的消息,并進行維護 | 1套 | |
數據統計 | 年報統計 | 根據地區以及單位名稱搜索具體單位并查看單位人員信息情況 | 1套 | |
人員信息情況導出與打印 | 1套 | |||
根據數據權限快速選定檢索信息 | 1套 | |||
根據時段進行單位的人員增減信息檢索、報表的打印 | 1套 |
根據數據權限快速選定檢索信息 | 1套 | |||
聘用、超崗、當前崗位各等級人數統計 | 1套 | |||
根據多種條件檢索單位 | 1套 | |||
按時段和單位進行統計人員聘用情況 | 1套 | |||
可視化大屏 | 單位數據可視化 | 單位信息、單位經來源費情況、單位職能情況、隸屬情況、單位級別統計、崗位情況、區縣單位、編制情況、定崗情況等可視化 | 1套 | |
人員數據可視化 | 人員數量、學歷情況、編制情況、特殊人群獎勵情況、懲戒情況等可視化 | 1套 | ||
人才儲備信息可視化 | 人才分類、專業情況、學歷情況、學歷層次、學位情況等 | 1套 | ||
動態數據可視化 | 事業單位信息變動、人員備案情況、流動人員情況、聘用情況、離休情況、新增單位情況等可視化 | 1套 |
- 移動端
模塊 | 功能 | 功能描述 | 數量 | 備注 |
信息統計模塊 | 單位數據 | 單位信息、單位經費來源、職能情況、隸屬情況、單位級別、崗位情況、區縣分布比例、編制情況、定崗情況等數據統計 | 1 套 | |
人員數據 | 人員數量、學歷情況、編制情況、男女比例、特殊人群獎勵情況、懲戒情況等數據統計 | 1 套 | ||
人才儲備信息 | 人才分類、專業情況、學歷情況、學歷層次、學位情況等 | 1 套 | ||
動態數據 | 事業單位信息變動、人員備案情況、流動人員情況、聘用情況、離休情況、新增單位情況等可視化 | 1 套 |
個人信息模塊 | 個人中心 | 個人姓名、籍貫、年齡、出生日期、參加工作時間等基本信息查看 | 1 套 | |
教育經歷 | 個人受教育經歷情況查看 | 1 套 | ||
工作經歷 | 個人工作履歷查看 | 1 套 | ||
培訓經歷 | 個人自參加工作以來的培訓經歷查看 | 1 套 | ||
獎勵信息 | 所有獎勵信息情況查看 | 1 套 | ||
懲戒信息 | 所有懲戒信息查看 | 1 套 | ||
聘用信息 | 個人所有獲得的專技證書信息查看 | 1 套 | ||
外語信息 | 個人外語情況信息查看 | 1 套 | ||
考核信息 | 自參加工作以來的所有考核信息情況查看 | 1 套 | ||
聘用合同 | 合同信息是單位職員與企業簽訂的勞動合同信息,一般不同的工作經歷有不同的合同信息查看 | 1 套 | ||
家庭成員 | 家庭成員信息管理查看 | 1 套 | ||
評選信息 | 記錄員工家庭人員信息,主要記錄配偶信息和其他主要成員信息,此項為非必填項,在個人履歷表中進行查看 | 1 套 | ||
其它 | 釘釘用戶授權對接 | 通過授權綁定賬號、免驗證登錄 | 1 套 | |
儲備人才信息登記 | 學歷類別、學習形式、學制、層次、畢 (結)業、證書編號、學位、學位時間、授予單位、姓名、省份證號、性別、出生日期、手機號碼等信息填寫上報 | 1 套 | ||
人事爭議 | 人事爭議 | 人事爭議查看和投訴、申訴 | 1 套 | |
通知公告 | 通知公告 | 查看通知公告 | 1 套 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。