關(guān)注【本頭條號(hào)】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報(bào)告、技能、職場(chǎng)等內(nèi)容,弗布克15年積累免費(fèi)與您分享!
(一)生產(chǎn)成本預(yù)算表
編號(hào): 預(yù)算年度:____年 金額單位:萬元
成本項(xiàng)目 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
薪 資 | |||||||||
外 協(xié) | |||||||||
變 動(dòng) 成 本 | 油料費(fèi) | ||||||||
電力費(fèi) | |||||||||
差旅費(fèi) | |||||||||
維護(hù)費(fèi) | |||||||||
保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||||
運(yùn)費(fèi) | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接物料 | |||||||||
租金 | |||||||||
水電費(fèi) | |||||||||
勞保費(fèi) | |||||||||
醫(yī)保費(fèi) | |||||||||
雜費(fèi) | |||||||||
其他 | |||||||||
合計(jì) | |||||||||
期初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛利 | |||||||||
生產(chǎn)價(jià)值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
(二)管理費(fèi)用預(yù)算表
編制時(shí)間:____年__月__日 預(yù)算年度:____年 金額單位:萬元
分類 | 編號(hào) | 費(fèi)用科目 | 預(yù)算依據(jù) | 上年度支出 | 本年度 預(yù)算 | 備注 | |
實(shí)際支出 | 預(yù)算 | ||||||
固定 費(fèi)用 | 1 | 薪資支出 | |||||
2 | 間接人工 | ||||||
3 | 租金支出 | ||||||
4 | 辦公費(fèi) | ||||||
5 | 郵電費(fèi) | ||||||
6 | 水電油料費(fèi) | ||||||
7 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||||||
8 | 稅金 | ||||||
9 | 折舊貨 | ||||||
10 | 醫(yī)保費(fèi) | ||||||
11 | 研發(fā)費(fèi) | ||||||
12 | 社保費(fèi) | ||||||
合計(jì) | |||||||
變動(dòng) 費(fèi)用 | 13 | 加班費(fèi) | |||||
14 | 差旅費(fèi) | ||||||
15 | 運(yùn)費(fèi) | ||||||
16 | 維護(hù)費(fèi) | ||||||
17 | 廣告費(fèi) | ||||||
18 | 交際費(fèi) | ||||||
19 | 樣品費(fèi) | ||||||
20 | 包裝費(fèi) | ||||||
21 | 燃料費(fèi) | ||||||
22 | 呆賬損失 | ||||||
23 | 職工福利 | ||||||
24 | 雜項(xiàng)購置 | ||||||
25 | 會(huì)議 | ||||||
26 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
27 | 銷管費(fèi) | ||||||
28 | 勞務(wù)費(fèi) | ||||||
29 | 間接材料 | ||||||
30 | 消耗品費(fèi) | ||||||
31 | 保健費(fèi) | ||||||
32 | 其他費(fèi)用 | ||||||
合計(jì) | |||||||
費(fèi)用合計(jì) |
(三)銷售費(fèi)用預(yù)算表
編號(hào): 預(yù)算年度:____年 單位:萬元
費(fèi)用項(xiàng)目 | 年度銷售費(fèi)用額度 | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | … | ||||||||
金 額 | 銷售比重(%) | 金額 | 銷售比重(%) | 金額 | 銷售比重(%) | 金額 | 銷售比重(%) | ||||
銷售變動(dòng)費(fèi)用 | 1.銷售傭金 | ||||||||||
2.運(yùn)費(fèi) | |||||||||||
3.包裝費(fèi) | |||||||||||
4.保管費(fèi) | |||||||||||
5.燃料費(fèi) | |||||||||||
6.促銷費(fèi) | |||||||||||
7.廣告宣傳費(fèi) | |||||||||||
8.消耗品費(fèi)用 | |||||||||||
9.其他費(fèi)用 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
銷售固定費(fèi)用 | 1. 銷售人員費(fèi)用 | ①工資 | |||||||||
②獎(jiǎng)金 | |||||||||||
③福利費(fèi) | |||||||||||
④勞保費(fèi) | |||||||||||
⑤其他費(fèi)用 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
2. 銷售固定經(jīng)費(fèi) | ①差旅費(fèi) | ||||||||||
②通信費(fèi) | |||||||||||
③業(yè)務(wù)招待費(fèi) | |||||||||||
④折舊費(fèi) | |||||||||||
⑤修繕費(fèi) | |||||||||||
⑥保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
合計(jì) |
#弗布克##管理#
領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號(hào):2137。
2.關(guān)注 評(píng)論 轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料”。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。