關(guān)注【本頭條號】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報(bào)告、技能、職場等內(nèi)容,弗布克15年積累免費(fèi)與您分享!
資金使用管理執(zhí)行工具與模板
(一)資金使用計(jì)劃表
編號: 日期:____年
月度 支出項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 12月 | 全年 |
期初余額(預(yù)計(jì)) | ||||||||
加:銷售收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
加:銀行借款 | ||||||||
銀行轉(zhuǎn)貸 | ||||||||
新增銀行貸款 | ||||||||
回收應(yīng)收賬款 | ||||||||
其他調(diào)入款項(xiàng) | ||||||||
減:采購支出 | ||||||||
人工費(fèi)用 | ||||||||
動力費(fèi)用 | ||||||||
制造費(fèi)用 | ||||||||
銷售費(fèi)用 | ||||||||
管理費(fèi)用 | ||||||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||||||||
支付稅費(fèi) | ||||||||
投資支出 | ||||||||
支付股利 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
歸還銀行借款 | ||||||||
歸還到期債務(wù)及票據(jù) | ||||||||
歸還其他應(yīng)付款 | ||||||||
本期結(jié)余(預(yù)計(jì)) |
財(cái)務(wù)總監(jiān): 財(cái)務(wù)部經(jīng)理: 審核: 編制人:
(二)資金使用申請表
編號: 申請日期:____年__月__日
申請部門 | 申請人 | |||
使用項(xiàng)目名稱 | 付款方式 | |||
人民幣(小寫) | 人民幣(大寫) | |||
資金用途詳細(xì)說明 | ||||
部門經(jīng)理審核 | ||||
資金主管審核 | ||||
財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 | ||||
總經(jīng)理審核 |
(三)資金使用情況表
編號: 日期:____年__月__日
使用部門 | ||||||
項(xiàng)目 | 計(jì)劃額 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 投入總額 |
合計(jì) |
審核: 編制人:
(四)資金使用月報(bào)表
摘要 | 前月累計(jì) | 本月份 | 累計(jì) | 備注 | |||||||
預(yù)算 | 實(shí)際 | 預(yù)算 | 實(shí)際 | 差額 | 預(yù)算 | 實(shí)際 | 差額 | ||||
上月轉(zhuǎn)入 | |||||||||||
收入 | 銷售收入 | ||||||||||
應(yīng)收賬款回收 | |||||||||||
票據(jù)兌現(xiàn) | |||||||||||
抵押借款 | |||||||||||
其他借款 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
支出 | 借款償還 | 長期借款 | |||||||||
短期借款 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
滯銷償還 | 原材料 | ||||||||||
設(shè)備 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
費(fèi)用 | |||||||||||
支付利息 | |||||||||||
固定資產(chǎn)購入 | |||||||||||
月末結(jié)存 |
#弗布克##資金#
領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號:2121。
2.關(guān)注 評論 轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料”。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。