11月22日與23日,中國交建連拉兩板,帶動整個建筑工程板塊起了一波行情,目前第一波拉升暫告一段落,板塊似有調整跡象,但我認為行情不會這么簡單結束,一定還有二次行情,關鍵就是要選擇好買點和標的。
下面把所有建筑工程板塊各個投資價值進行排名分析(剔除虧損股)。
同樣是建筑工程,但每家公司的細分業務還是有所不同的,中國建筑、中國交建、中國鐵建、中國中鐵都是中字頭的,為什么機構要拉中國交建,我認為中國交建是最純的基建股,最有代表性,其他都有房地產之類的業務,下面我們先來看看每家公司的細分業務:
名稱 | 細分業務 |
中國建筑 | 房屋建筑工程、基礎設施建設與投資、房地產開發與投資 |
中國鐵建 | 工程承包業務、物流與物資貿易及其他業務、房地產開發業務、工業制造業務、勘察設計咨詢業務 |
中國中鐵 | 基礎設施建設、房地產開發、工程設備與零部件制造、勘察設計與咨詢服務 |
中國交建 | 基建建設業務、疏浚業務、基建設計業務 |
中國中冶 | 工程承包、房地產開發、裝備制造、資源開發 |
中國電建 | 工程承包與勘測設計、電力投資與運營 |
中國化學 | 化學工程、基礎設施、實業、現代服務業、環境治理 |
中國核建 | 工業與民用工程、核電工程 |
中國能建 | 工程建設業務、工業制造、投資運營業務、勘測設計及咨詢業務 |
中工國際 | 工程承包與成套設備、咨詢設計、國內外貿易、裝備制造 |
中材國際 | 工程技術服務、運維服務、裝備制造、環保 |
中鋁國際 | 工程施工及承包、工程設計與咨詢、裝備制造 |
山東路橋 | 建筑施工、周轉材料、設備租賃及其他、商品混凝土加工銷售、工程設計咨詢 |
陜西建工 | 房建業務、石油化工業務 |
天健集團 | 建筑施工業、房地產業、其他城市服務業、物業租賃業 |
安徽建工 | 建筑施工業、房地產業 |
龍元建設 | 土建施工、PPP項目投資、裝飾與鋼結構、水利施工 |
浙江交科 | 建筑施工行業、化工行業 |
四川路橋 | 工程施工、貿易銷售、土地整理及其他、PPP及BOT運營 |
隧道股份 | 施工業、設計服務、投資業務、運營業務、融資租賃、機械加工及制造 |
東湖高新 | 工程建設板塊、環保科技板塊、科技園區板塊 |
浦東建設 | 施工工程項目、瀝青砼及相關產品銷售 |
北方國際 | 貨物貿易、國際工程承包、金屬包裝容器、貨運代理、發電收入 |
龍建股份 | 建造工程項目、公路收費收入、設計咨詢收入 |
東南網架 | 鋼結構分包、工程總承包、化纖 |
寧波建工 | 提供施工勞務、建材物資銷售、勘察設計 |
東華科技 | 總承包收入、設計、技術性收入 |
浙江建投 | 建筑施工業務、工程相關其他業務、工業制造業務 |
重慶建工 | 提供施工勞務、物資建材銷售、高速公路經營、勘察設計檢測等 |
宏潤建設 | 建筑施工及市政基礎設施投資業務、房地產業務、光伏發電業務 |
圣暉集成 | 建造合同、銷售商品 |
同濟科技 | 工程建設及監理咨詢、房地產業、環境保護行業 |
上海港灣 | 地基處理、樁基工程 |
金埔園林 | 工程施工、景觀設計、材料銷售 |
粵 水 電 | 工程施工、發電、勘測設計與咨詢服務 |
蘇文電能 | 電力工程建設及智能用電服務 、電力設備供應、電力咨詢設計 |
鎮海股份 | 工程總承包業務、工程設計業務 |
新疆交建 | 施工業、貿易、租賃運輸及其他、勘測設計與試驗檢測 |
交建股份 | 公路、市政基礎設施建設、房屋建筑及附屬設施建設、勘察設計及試驗檢測 |
高新發展 | 建筑施工業務、期貨及相關業務、智慧城市建設、運營及相關服務業務 |
海波重科 | 鋼結構工程 |
天域生態 | 生態環境業務、生態農牧業務 |
杭州園林 | 工程總承包業務、設計服務 |
匯通集團 | 建造合同、銷售商品 |
中糧科工 | 設備制造、機電工程系統交付、設計咨詢、工程承包 |
元成股份 | 工程施工及綠化養護、苗木銷售、規劃設計 |
正平股份 | 建筑業、制造業、服務業 |
上海建工 | 房屋建設、基建工程、房地產開發、專業工程、商品混凝土及混凝土構件、建筑裝飾、園林綠化、設計咨詢、城市建設投資 |
永福股份 | EPC工程總承包、電力工程勘察設計(含規劃咨詢)、電力工程勘察設計(含規劃咨詢) |
北新路橋 | 施工業、商業、房地產銷售、高速公路服務業 |
森特股份 | 金屬圍護系統、建筑光伏一體化(BIPV)、土壤治理、聲屏障 |
匯綠生態 | 園林工程、園林設計 |
誠邦股份 | 建設及養護、設計、運維 |
大千生態 | 生態建設、文旅運營、設計服務、苗木銷售 |
祥龍電業 | 供水、建造 |
農尚環境 | 市政公共園林、電子設備銷售、地產景觀園林、軟件開發和技術服務 |
再來看看實際控制人,這一點也很重要,現在建筑業競爭很激烈,據我所知,很多小的建筑公司都活不下去,但如果實際控制人是國資委,倒閉的可能性就大大降低了。
名稱 | 實際控制人 |
中國建筑 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國鐵建 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國中鐵 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國交建 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國中冶 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國電建 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國化學 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國核建 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中國能建 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中工國際 | 中國機械工業集團有限公司 |
中材國際 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
中鋁國際 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
山東路橋 | 山東省人民政府國有資產監督管理委員會 |
陜西建工 | 陜西省人民政府國有資產監督管理委員會 |
天健集團 | 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 |
安徽建工 | 安徽省人民政府國有資產監督管理委員會 |
龍元建設 | 個人 |
浙江交科 | 浙江省人民政府國有資產監督管理委員會 |
四川路橋 | 四川省政府國有資產監督管理委員會 |
隧道股份 | 上海市國有資產監督管理委員會 |
東湖高新 | 湖北省人民政府國有資產監督管理委員會 |
浦東建設 | 上海市浦東新區國有資產監督管理委員會 |
北方國際 | 中國北方工業有限公司 |
龍建股份 | 黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會 |
東南網架 | 個人 |
寧波建工 | 寧波市人民政府國有資產監督管理委員會 |
東華科技 | 中國化學工程集團有限公司 |
浙江建投 | 浙江省人民政府國有資產監督管理委員會 |
重慶建工 | 重慶市國有資產監督管理委員會 |
宏潤建設 | 個人 |
圣暉集成 | 無 |
同濟科技 | 上海市楊浦區國有資產監督管理委員會 |
上海港灣 | 個人 |
金埔園林 | 個人 |
粵 水 電 | 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 |
蘇文電能 | 個人 |
鎮海股份 | 余姚市國有資產管理辦公室 |
新疆交建 | 新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會 |
交建股份 | 個人 |
高新發展 | 成都高新技術產業開發區管理委員會 |
海波重科 | 個人 |
天域生態 | 個人 |
杭州園林 | 個人 |
匯通集團 | 個人 |
中糧科工 | 中糧集團有限公司 |
元成股份 | 個人 |
正平股份 | 個人 |
上海建工 | 上海市國有資產監督管理委員會 |
永福股份 | 個人 |
北新路橋 | 新疆生產建設兵團第十一師國有資產監督管理委員會 |
森特股份 | 個人 |
匯綠生態 | 個人 |
誠邦股份 | 個人 |
大千生態 | 個人 |
祥龍電業 | 武漢東湖新技術開發區管理委員會 |
農尚環境 | 個人 |
下面在看看市盈率、股息率、成長性指標、盈利能力指標排名:
(一)市盈率:
名稱 | 價格 | 市盈率 | 排名 |
陜西建工 | 4.6 | 4.06 | 1 |
中國建筑 | 5.74 | 4.15 | 2 |
中國鐵建 | 7.92 | 4.3 | 3 |
中國中鐵 | 5.8 | 4.68 | 4 |
山東路橋 | 7.44 | 5.78 | 5 |
天健集團 | 6.14 | 6.06 | 6 |
中國交建 | 8.85 | 6.78 | 7 |
安徽建工 | 5.45 | 7.55 | 8 |
龍元建設 | 6.4 | 7.58 | 9 |
中國中冶 | 3.33 | 7.71 | 10 |
浙江交科 | 5.66 | 7.92 | 11 |
四川路橋 | 11.42 | 8.86 | 12 |
隧道股份 | 5.44 | 9.43 | 13 |
中國電建 | 7.58 | 9.99 | 14 |
中材國際 | 9.34 | 10.15 | 15 |
中國化學 | 8.4 | 10.35 | 16 |
東湖高新 | 5.9 | 11.54 | 17 |
浦東建設 | 7.19 | 12.28 | 18 |
中國核建 | 8.05 | 12.51 | 19 |
北方國際 | 9.13 | 13.75 | 20 |
龍建股份 | 3.23 | 14.96 | 21 |
東南網架 | 7 | 16.25 | 22 |
寧波建工 | 4.61 | 16.6 | 23 |
中國能建 | 2.42 | 18.11 | 24 |
東華科技 | 9.95 | 18.51 | 25 |
浙江建投 | 23.85 | 18.69 | 26 |
重慶建工 | 3.8 | 19.51 | 27 |
宏潤建設 | 5.67 | 19.97 | 28 |
圣暉集成 | 31.6 | 20.63 | 29 |
同濟科技 | 8.68 | 21.85 | 30 |
中工國際 | 8.67 | 24.42 | 31 |
上海港灣 | 27.26 | 25.59 | 32 |
金埔園林 | 17.92 | 25.73 | 33 |
粵 水 電 | 7.36 | 26.41 | 34 |
蘇文電能 | 52.57 | 26.98 | 35 |
鎮海股份 | 8.81 | 28.22 | 36 |
新疆交建 | 13.87 | 30.23 | 37 |
交建股份 | 9.27 | 34.74 | 38 |
高新發展 | 12.79 | 40.7 | 39 |
海波重科 | 13.52 | 46.13 | 40 |
天域生態 | 7.59 | 49.62 | 41 |
杭州園林 | 19.26 | 50.36 | 42 |
匯通集團 | 8.09 | 51.21 | 43 |
中糧科工 | 17.63 | 70.65 | 44 |
元成股份 | 12.6 | 92.89 | 45 |
正平股份 | 4.68 | 101.94 | 46 |
上海建工 | 2.76 | 105.8 | 47 |
永福股份 | 45.8 | 115.92 | 48 |
北新路橋 | 5.15 | 117.46 | 49 |
森特股份 | 29.41 | 118.66 | 50 |
匯綠生態 | 7.46 | 130.9 | 51 |
誠邦股份 | 6.01 | 135.38 | 52 |
中鋁國際 | 5.27 | 141.26 | 53 |
大千生態 | 19.08 | 207.29 | 54 |
祥龍電業 | 8.43 | 314.87 | 55 |
農尚環境 | 14.3 | 621.5 | 56 |
(二)股息率:
名稱 | 價格 | 股息率 | 排名 |
天健集團 | 6.14 | 5.37 | 1 |
上海建工 | 2.76 | 5.25 | 2 |
安徽建工 | 5.45 | 4.59 | 3 |
中國建筑 | 5.74 | 4.36 | 4 |
隧道股份 | 5.44 | 4.23 | 5 |
四川路橋 | 11.42 | 4.12 | 6 |
東湖高新 | 5.9 | 3.56 | 7 |
中國中鐵 | 5.8 | 3.38 | 8 |
同濟科技 | 8.68 | 3.23 | 9 |
中國鐵建 | 7.92 | 3.11 | 10 |
浙江交科 | 5.66 | 2.84 | 11 |
浦東建設 | 7.19 | 2.71 | 12 |
寧波建工 | 4.61 | 2.60 | 13 |
中材國際 | 9.34 | 2.46 | 14 |
陜西建工 | 4.6 | 2.41 | 15 |
中國中冶 | 3.33 | 2.34 | 16 |
中國交建 | 8.85 | 2.29 | 17 |
宏潤建設 | 5.67 | 1.76 | 18 |
中國化學 | 8.4 | 1.74 | 19 |
山東路橋 | 7.44 | 1.68 | 20 |
東華科技 | 9.95 | 1.51 | 21 |
東南網架 | 7 | 1.43 | 22 |
鎮海股份 | 8.81 | 1.36 | 23 |
中國電建 | 7.58 | 1.31 | 24 |
重慶建工 | 3.8 | 1.16 | 25 |
中工國際 | 8.67 | 1.15 | 26 |
蘇文電能 | 52.57 | 1.14 | 27 |
龍建股份 | 3.23 | 1.08 | 28 |
交建股份 | 9.27 | 1.08 | 29 |
粵 水 電 | 7.36 | 1.06 | 30 |
匯綠生態 | 7.46 | 0.94 | 31 |
中國能建 | 2.42 | 0.91 | 32 |
中國核建 | 8.05 | 0.89 | 33 |
中糧科工 | 17.63 | 0.85 | 34 |
浙江建投 | 23.85 | 0.84 | 35 |
新疆交建 | 13.87 | 0.72 | 36 |
北方國際 | 9.13 | 0.68 | 37 |
龍元建設 | 6.4 | 0.66 | 38 |
金埔園林 | 17.92 | 0.56 | 39 |
正平股份 | 4.68 | 0.51 | 40 |
匯通集團 | 8.09 | 0.37 | 41 |
海波重科 | 13.52 | 0.36 | 42 |
杭州園林 | 19.26 | 0.31 | 43 |
誠邦股份 | 6.01 | 0.25 | 44 |
高新發展 | 12.79 | 0.23 | 45 |
永福股份 | 45.8 | 0.21 | 46 |
森特股份 | 29.41 | 0.17 | 47 |
上海港灣 | 27.26 | 0.13 | 48 |
天域生態 | 7.59 | 0.00 | 49 |
元成股份 | 12.6 | 0.00 | 49 |
大千生態 | 19.08 | 0.00 | 49 |
農尚環境 | 14.3 | 0.00 | 49 |
中鋁國際 | 5.27 | 0.00 | 49 |
圣暉集成 | 31.6 | 0.00 | 49 |
祥龍電業 | 8.43 | 0.00 | 49 |
北新路橋 | 5.15 | 0.00 | 49 |
(三)營業收入總額:
名稱 | 價格 | 營業收入(億元) | 排名 |
中國建筑 | 5.74 | 15350 | 1 |
中國中鐵 | 5.8 | 8501 | 2 |
中國鐵建 | 7.92 | 7984 | 3 |
中國交建 | 8.85 | 5420 | 4 |
中國電建 | 7.58 | 3971 | 5 |
中國中冶 | 3.33 | 3970 | 6 |
中國能建 | 2.42 | 2418 | 7 |
上海建工 | 2.76 | 1848 | 8 |
陜西建工 | 4.6 | 1278 | 9 |
中國化學 | 8.4 | 1206 | 10 |
中國核建 | 8.05 | 772.8 | 11 |
浙江建投 | 23.85 | 694 | 12 |
四川路橋 | 11.42 | 666.6 | 13 |
安徽建工 | 5.45 | 539 | 14 |
山東路橋 | 7.44 | 429 | 15 |
重慶建工 | 3.8 | 397 | 16 |
隧道股份 | 5.44 | 381 | 17 |
浙江交科 | 5.66 | 321 | 18 |
中材國際 | 9.34 | 266 | 19 |
中鋁國際 | 5.27 | 161 | 20 |
寧波建工 | 4.61 | 148.3 | 21 |
天健集團 | 6.14 | 128.9 | 22 |
龍元建設 | 6.4 | 116 | 23 |
龍建股份 | 3.23 | 113.6 | 24 |
東湖高新 | 5.9 | 105 | 25 |
粵 水 電 | 7.36 | 94 | 26 |
北方國際 | 9.13 | 91.93 | 27 |
浦東建設 | 7.19 | 88.61 | 28 |
東南網架 | 7 | 87.26 | 29 |
北新路橋 | 5.15 | 86.51 | 30 |
中工國際 | 8.67 | 73.44 | 31 |
宏潤建設 | 5.67 | 54.3 | 32 |
新疆交建 | 13.87 | 48.75 | 33 |
交建股份 | 9.27 | 42.07 | 34 |
高新發展 | 12.79 | 41.32 | 35 |
東華科技 | 9.95 | 36.47 | 36 |
森特股份 | 29.41 | 27.36 | 37 |
同濟科技 | 8.68 | 21.33 | 38 |
匯通集團 | 8.09 | 18.58 | 39 |
中糧科工 | 17.63 | 16.17 | 40 |
正平股份 | 4.68 | 15.14 | 41 |
蘇文電能 | 52.57 | 15.02 | 42 |
永福股份 | 45.8 | 14.94 | 43 |
圣暉集成 | 31.6 | 10.9 | 44 |
天域生態 | 7.59 | 6.45 | 45 |
誠邦股份 | 6.01 | 6.32 | 46 |
上海港灣 | 27.26 | 5.92 | 47 |
金埔園林 | 17.92 | 5.75 | 48 |
杭州園林 | 19.26 | 5.12 | 49 |
鎮海股份 | 8.81 | 4.71 | 50 |
海波重科 | 13.52 | 4.09 | 51 |
匯綠生態 | 7.46 | 3.64 | 52 |
元成股份 | 12.6 | 3.35 | 53 |
農尚環境 | 14.3 | 3.1 | 54 |
大千生態 | 19.08 | 1.88 | 55 |
祥龍電業 | 8.43 | 0.37 | 56 |
(四)扣非凈利潤增長率:
名稱 | 價格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 |
永福股份 | 45.8 | 948.3 | 1 |
中鋁國際 | 5.27 | 293.28 | 2 |
中工國際 | 8.67 | 233.7 | 3 |
交建股份 | 9.27 | 117.2 | 4 |
北方國際 | 9.13 | 110.21 | 5 |
上海港灣 | 27.26 | 101.39 | 6 |
農尚環境 | 14.3 | 96.47 | 7 |
天域生態 | 7.59 | 79.72 | 8 |
四川路橋 | 11.42 | 75.46 | 9 |
中材國際 | 9.34 | 59.53 | 10 |
中國化學 | 8.4 | 32.26 | 11 |
中糧科工 | 17.63 | 29.46 | 12 |
新疆交建 | 13.87 | 26.99 | 13 |
浦東建設 | 7.19 | 26.76 | 14 |
鎮海股份 | 8.81 | 24.93 | 15 |
中國核建 | 8.05 | 24.22 | 16 |
中國中冶 | 3.33 | 22.42 | 17 |
浙江交科 | 5.66 | 20.18 | 18 |
東湖高新 | 5.9 | 18.47 | 19 |
浙江建投 | 23.85 | 18.09 | 20 |
中國電建 | 7.58 | 14.11 | 21 |
龍建股份 | 3.23 | 12.43 | 22 |
森特股份 | 29.41 | 11.36 | 23 |
山東路橋 | 7.44 | 10.77 | 24 |
東華科技 | 9.95 | 10.74 | 25 |
粵 水 電 | 7.36 | 10.67 | 26 |
中國中鐵 | 5.8 | 9.48 | 27 |
中國建筑 | 5.74 | 8.68 | 28 |
中國鐵建 | 7.92 | 8.32 | 29 |
杭州園林 | 19.26 | 8.23 | 30 |
圣暉集成 | 31.6 | 4.3 | 31 |
北新路橋 | 5.15 | 3.31 | 32 |
安徽建工 | 5.45 | 3.14 | 33 |
中國能建 | 2.42 | 2.93 | 34 |
寧波建工 | 4.61 | 2.55 | 35 |
隧道股份 | 5.44 | 1.7 | 36 |
蘇文電能 | 52.57 | 1.69 | 37 |
天健集團 | 6.14 | 0.36 | 38 |
中國交建 | 8.85 | -9.14 | 39 |
元成股份 | 12.6 | -10.46 | 40 |
宏潤建設 | 5.67 | -13.22 | 41 |
陜西建工 | 4.6 | -16.08 | 42 |
重慶建工 | 3.8 | -18.92 | 43 |
祥龍電業 | 8.43 | -19.59 | 44 |
匯綠生態 | 7.46 | -22.17 | 45 |
匯通集團 | 8.09 | -24.78 | 46 |
金埔園林 | 17.92 | -27.22 | 47 |
高新發展 | 12.79 | -30.25 | 48 |
海波重科 | 13.52 | -41.56 | 49 |
東南網架 | 7 | -44.78 | 50 |
同濟科技 | 8.68 | -55.48 | 51 |
上海建工 | 2.76 | -69.37 | 52 |
龍元建設 | 6.4 | -70.37 | 53 |
正平股份 | 4.68 | -73.4 | 54 |
誠邦股份 | 6.01 | -78.13 | 55 |
大千生態 | 19.08 | -99.16 | 56 |
(五)毛利率:
上海港灣 | 27.26 | 42.13 | 1 |
祥龍電業 | 8.43 | 33.94 | 2 |
金埔園林 | 17.92 | 33.2 | 3 |
匯綠生態 | 7.46 | 30.63 | 4 |
元成股份 | 12.6 | 28.76 | 5 |
蘇文電能 | 52.57 | 27.56 | 6 |
天健集團 | 6.14 | 26.47 | 7 |
海波重科 | 13.52 | 25.23 | 8 |
天域生態 | 7.59 | 19.07 | 9 |
中糧科工 | 17.63 | 19.05 | 10 |
大千生態 | 19.08 | 18.4 | 11 |
四川路橋 | 11.42 | 18.27 | 12 |
永福股份 | 45.8 | 17.46 | 13 |
圣暉集成 | 31.6 | 17.27 | 14 |
杭州園林 | 19.26 | 17.15 | 15 |
鎮海股份 | 8.81 | 16.89 | 16 |
龍元建設 | 6.4 | 16.59 | 17 |
森特股份 | 29.41 | 16.55 | 18 |
中材國際 | 9.34 | 16.1 | 19 |
匯通集團 | 8.09 | 16.03 | 20 |
中工國際 | 8.67 | 15.17 | 21 |
同濟科技 | 8.68 | 14.82 | 22 |
農尚環境 | 14.3 | 14.45 | 23 |
北新路橋 | 5.15 | 13.99 | 24 |
隧道股份 | 5.44 | 13.2 | 25 |
北方國際 | 9.13 | 12.93 | 26 |
誠邦股份 | 6.01 | 12.83 | 27 |
粵 水 電 | 7.36 | 12.26 | 28 |
東南網架 | 7 | 11.8 | 29 |
中國電建 | 7.58 | 11.66 | 30 |
東華科技 | 9.95 | 11.53 | 31 |
正平股份 | 4.68 | 11.37 | 32 |
山東路橋 | 7.44 | 11.19 | 33 |
中國交建 | 8.85 | 11.18 | 34 |
龍建股份 | 3.23 | 10.99 | 35 |
宏潤建設 | 5.67 | 10.76 | 36 |
中國能建 | 2.42 | 10.48 | 37 |
安徽建工 | 5.45 | 10.45 | 38 |
東湖高新 | 5.9 | 10.08 | 39 |
中鋁國際 | 5.27 | 9.84 | 40 |
中國建筑 | 5.74 | 9.81 | 41 |
中國中冶 | 3.33 | 9.61 | 42 |
新疆交建 | 13.87 | 9.24 | 43 |
高新發展 | 12.79 | 9.12 | 44 |
中國中鐵 | 5.8 | 8.84 | 45 |
中國鐵建 | 7.92 | 8.72 | 46 |
中國核建 | 8.05 | 8.44 | 47 |
陜西建工 | 4.6 | 8.36 | 48 |
寧波建工 | 4.61 | 8.13 | 49 |
上海建工 | 2.76 | 8.04 | 50 |
中國化學 | 8.4 | 7.75 | 51 |
交建股份 | 9.27 | 7.7 | 52 |
浦東建設 | 7.19 | 7.51 | 53 |
浙江交科 | 5.66 | 7.4 | 54 |
浙江建投 | 23.85 | 4.88 | 55 |
重慶建工 | 3.8 | 4.7 | 56 |
綜合排名我認為要兼顧安全性和成長性兩類指標,安全性指標主要有市盈率20%,市凈率5%,股息率10%,營業收入規模25%,資產負債率5%,實際控制人5%;成長性指標主要有營業收入增長率10%,扣非凈利潤增長率10%,毛利率5%,凈利率5%。對于建筑類企業而言,市場份額的權重要大一點,毛利率不要看得太重,現在這種市場,首先要有工程項目給你做,你要搶到生意,毛利率就不可能太高。
結果如下:
代碼 | 名稱 | 價格 | 加權綜合排名 |
601668 | 中國建筑 | 5.74 | 1 |
601390 | 中國中鐵 | 5.8 | 2 |
600039 | 四川路橋 | 11.42 | 3 |
601186 | 中國鐵建 | 7.92 | 4 |
601618 | 中國中冶 | 3.33 | 5 |
601800 | 中國交建 | 8.85 | 6 |
601117 | 中國化學 | 8.4 | 6 |
000090 | 天健集團 | 6.14 | 8 |
600970 | 中材國際 | 9.34 | 9 |
000498 | 山東路橋 | 7.44 | 10 |
601669 | 中國電建 | 7.58 | 11 |
600502 | 安徽建工 | 5.45 | 12 |
600133 | 東湖高新 | 5.9 | 13 |
002061 | 浙江交科 | 5.66 | 14 |
600248 | 陜西建工 | 4.6 | 15 |
600820 | 隧道股份 | 5.44 | 16 |
600284 | 浦東建設 | 7.19 | 17 |
000065 | 北方國際 | 9.13 | 18 |
601611 | 中國核建 | 8.05 | 19 |
601868 | 中國能建 | 2.42 | 20 |
002051 | 中工國際 | 8.67 | 21 |
600491 | 龍元建設 | 6.4 | 22 |
600853 | 龍建股份 | 3.23 | 23 |
601789 | 寧波建工 | 4.61 | 24 |
002135 | 東南網架 | 7 | 25 |
002761 | 浙江建投 | 23.85 | 26 |
002140 | 東華科技 | 9.95 | 27 |
603815 | 交建股份 | 9.27 | 28 |
301058 | 中糧科工 | 17.63 | 29 |
300982 | 蘇文電能 | 52.57 | 30 |
603717 | 天域生態 | 7.59 | 31 |
600939 | 重慶建工 | 3.8 | 32 |
600170 | 上海建工 | 2.76 | 33 |
605598 | 上海港灣 | 27.26 | 34 |
002060 | 粵 水 電 | 7.36 | 35 |
002062 | 宏潤建設 | 5.67 | 36 |
600846 | 同濟科技 | 8.68 | 37 |
300712 | 永福股份 | 45.8 | 38 |
603637 | 鎮海股份 | 8.81 | 39 |
601068 | 中鋁國際 | 5.27 | 40 |
603163 | 圣暉集成 | 31.6 | 41 |
603098 | 森特股份 | 29.41 | 42 |
002941 | 新疆交建 | 13.87 | 43 |
301098 | 金埔園林 | 17.92 | 44 |
300649 | 杭州園林 | 19.26 | 45 |
603176 | 匯通集團 | 8.09 | 46 |
002307 | 北新路橋 | 5.15 | 47 |
300536 | 農尚環境 | 14.3 | 48 |
300517 | 海波重科 | 13.52 | 49 |
000628 | 高新發展 | 12.79 | 50 |
001267 | 匯綠生態 | 7.46 | 51 |
603388 | 元成股份 | 12.6 | 52 |
603843 | 正平股份 | 4.68 | 53 |
600769 | 祥龍電業 | 8.43 | 54 |
603316 | 誠邦股份 | 6.01 | 55 |
603955 | 大千生態 | 19.08 | 56 |
前八名中,有六家中字頭,即中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國中冶、中國交建、中國化學。中國化學業務比較有自己的特點,側重化學工程,今年業績增長不錯,但從以往年份看,業績起伏較大,建議觀望。剩下的五家中,中國建筑、中國中鐵、中國鐵建,市盈率都比較低,安全性較高,均可參與,中國中冶和中國交建市盈率都要高一點,但中國交建資金介入跡象較為明顯,因此,中國交建也可以參與。
第三名四川路橋今年的業績增長了74.75%,作為一個建筑企業,肯定是沒有持續性的,而且股價處于高位,建議回避;第八名天健集團以往業績、分紅都不錯,但房地產業務比例比較高,今后業績會不會受房地產拖累,需要觀察。
從以往業績看,中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建都比較穩定,目前估值都比較低,但是成長性不會高,主要是從估值修復、一帶一路、投資拉動經濟等角度去考慮參與,只要找好買點,分批介入,高拋低吸,是可以實現盈利的。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。