安徽省2021年重點項目投資計劃名單(寧國市)
序號 | 項目名稱 | 項目單位 |
1 | 寧國中達年產 1.5億套汽車、工程機械用高端滑動軸承等精密零部件項目 | 安徽中達滑動軸承有限公司 |
2 | 寧國亞新科年產300萬套減振降噪制品項目 | 亞新科噪聲與振動技術(安徽)有限公司 |
3 | 寧國科博爾智能機床生產項目 | 寧國科博爾智能機床有限公司 |
4 | 寧國昌堅年產 30000噸工業機器人等用關鍵精密零部件項目 | 寧國市昌堅機械有限公司 |
5 | 寧國正本數控機床生產項目 | 寧國正本金屬制造有限公司 |
6 | 寧國金瑞電子級玻纖布生產項目 | 安徽金瑞電子玻纖有限公司 |
7 | 寧國中鼎減震橡膠減震制品研發及生產基地遷擴建項目 (一期) | 安徽中鼎減震橡膠技術有限公司 |
8 | 寧國司爾特年產65萬噸新型肥料和40萬噸土壤調理劑項目 | 安徽省司爾特肥業股份有限公司 |
9 | 寧國千洪小微企業產業園一期建設項目 | 安徽千洪創業園運營管理有限公司 |
10 | 寧國順豪年產 5000萬件防腐襯膠及60萬套汽車阻尼板項目 | 安徽順豪新材料科技有限公司 |
11 | 寧國寧興年產 2000萬套出口家具項目 | 安徽寧興家具有限公司 |
12 | 寧國康順年產 1000萬套出口家具項目 | 安徽康順家具有限公司 |
13 | 寧國邁爾盛年產6000萬只塑料制品項目 | 寧國邁爾盛新材料有限公司 |
14 | 寧國漢揚年產 3萬噸精密鑄件及加工項目 | 安徽漢揚精密機械有限公司 |
15 | 寧國冠寶飲料包裝整體配套供應商生產服務基地項目 | 安徽冠寶新材料科技有限公司 |
16 | 寧國浙中年產 20000噸高檔節能鋁合金型材生產線建設項目 | 安徽浙中鋁業有限公司 |
17 | 寧國依索拉半固化片絕緣板及覆銅板生產 | 安徽依索拉復合材料有限公司 |
18 | 寧國三水年加工24000噸新型材料 | 寧國市三水貿易有限責任公司 |
19 | 寧國信博年產15500噸網架、鋼結構及配件項目 | 安徽信博重工科技有限公司 |
20 | 寧國梅園環保泵與凈水設備生產項目 | 寧國梅園實業有限公司 |
21 | 寧國金湛機電管狀電機研發制造及精密金屬加工制造項目 | 安徽金湛機電科技有限公司 |
22 | 寧國福華年產 1億米坯布項目 | 寧國市福華紡織有限公司 |
23 | 寧國浦萬橡膠、塑料等高分子材料制品生產項目 | 寧國市浦萬高分子材料有限公司 |
24 | 寧國信德印刷機械及其零部件加工項目 | 寧國信德自動化科技有限公司 |
25 | 寧國津隈數控機床、機械及汽車配件項目 | 寧國津隈精密機械有限公司 |
26 | 寧國金鑫新型汽車發電機數字化技改擴能項目 | 寧國金鑫電機有限公司 |
27 | 寧國辰歐年產 1.5萬噸隔音(EVA、PP、PE)板材項目 | 寧國辰歐汽車零部件有限公司 |
28 | 寧國博門年產 3500噸汽車配件項目 | 安徽博門汽車零配件有限公司 |
29 | 寧國任遠年產 25萬套電梯、機械專用配套鋼邊包裝及木包裝項目 | 安徽任遠包裝新材料有限公司 |
30 | 寧國德藝年產 500萬套出口家具項目 | 寧國德藝家具有限公司 |
31 | 寧國瑞園小微企業創業園建設項目 | 寧國市德勝建筑機械有限公司 |
32 | 寧國征途致新輸變配電智能綜合監控設備生產項目 | 安徽征途致新電子科技有限公司 |
33 | 寧國安威汽車底盤附件、軌道交通緊固件和沖壓件生產項目 | 寧國市安威金屬制品有限公司 |
34 | 寧國強力年產6億米PET纖維鉤編支撐管和50萬條集裝袋項目 | 寧國市強力塑業有限責任公司 |
35 | 寧國宇誠年產100萬臺千斤頂項目 | 安徽宇誠液壓工具有限公司 |
36 | 寧國鴻鷹白云山國際養生休閑度假酒店項目 | 安徽省寧國市鴻鷹生態旅游發展有限責任公司 |
37 | 寧國永電智創城產業園項目 | 寧國市永電智創城產業園有限公司 |
38 | 寧國市梅林鎮鄉村振興(中德智造小鎮) | 安徽省寧國眾益新型城鎮化建設有限公司 |
39 | 寧國G60科創走廊寧國綠色智能鑄造產業園基礎設施建設項目 | 寧國市中溪鎮政府 |
40 | 寧國市備用水源地遷建及水生態體系建設項目 | 安徽環能建設有限公司 |
41 | 中國電信股份有限公司寧國分公司通信樞紐樓建設項目 | 中國電信股份有限公司寧國分公司 |
42 | 寧國市寧虹路改建工程 | 寧國市交通運輸局 |
43 | 寧國市城北污水處理廠及小南河綜合治理項目 | 中鐵四局集團有限公司 |
44 | 寧國市人民醫院遷擴建項目 | 寧國市人民醫院 |
45 | 寧國皖南川藏線最美寧國段整體開發項目 | 寧國市青龍灣文化旅游投資有限公司 |
46 | 寧國青龍鄉真也天境項目 | 寧國市西津河休閑農業有限公司 |
47 | 寧國云沃畬族鄉生態旅游基礎設施建設項目 | 安徽云沃現代農業開發有限責任公司 |
48 | 寧國市胡樂半鄉田園生態旅游項目 | 安徽半鄉文化旅游產業發展有限責任公司 |
49 | 寧國紅居民宿休閑旅游項目 | 寧國市紅居旅游發展有限公司 |
50 | 寧國仙霞湯公山旅游綜合開發項目 | 安徽省湯公山休閑度假村有限公司 |
51 | 寧國市文化展示中心圖博館項目 | 寧國市文旅局 |
52 | 寧國南陽東興山水生態園區項目 | 安徽長廣農業生態旅游發展有限公司 |
53 | 寧國南極生態休閑農業旅游體驗項目 | 安徽南極生態農業旅游發展有限公司 |
54 | 寧國云尖生態旅游綜合項目 | 安徽省云尖生態農業旅游開發有限公司 |
55 | 寧國揚名國際營地(愛國主義研學教育基地)項目 | 寧國揚名旅游發展有限公司 |
56 | 寧國山虎大型環保破碎成套設備生產項目 | 寧國山虎機械科技有限公司 |
57 | 寧國華滋筑友新型裝配建筑材料生產項目 | 寧國華滋筑友建材科技有限公司 |
58 | 寧國通聯年產 6萬噸新型塑料建材項目 | 安徽通聯管業有限公司 |
59 | 寧國合港年產 9萬立方米綠色建筑PC和年產3200個軍用及旅游裝備 | 寧國合港建筑工程有限公司 |
60 | 寧國金安國紀高等級覆銅板生產項目 | 金安國紀科技(安徽)有限公司 |
61 | 寧國舜派半導體設備零部件生產項目 | 安徽舜派金屬科技有限公司 |
62 | 寧國長盛工程機械高端精密基礎件精加工項目 | 安徽長盛精密機械有限公司 |
63 | 寧國曼淇威 PTC加熱器,壓力控制器,壓力傳感器的開發及生產項目 | 寧國曼淇威電器有限公司 |
64 | 寧國陽天年產 100臺多工位精密自動冷鐓機項目 | 安徽陽天機械工業有限公司 |
65 | 寧國晉星兄弟年產500臺數控機床項目 | 安徽晉星兄弟數控機床有限公司 |
66 | 寧國沃爾美半導體零部件及汽車零部件生產項目 | 安徽沃爾美精工科技有限公司 |
67 | 寧國翰錦汽車零部件及半導體設備零部件生產項目 | 宣城市翰錦金屬科技有限公司 |
68 | 寧國永旋鋼構件及配件加工項目 | 寧國永旋鋼結構有限公司 |
69 | 寧國豪力液壓搬運機械設備及五金工具生產項目 | 寧國豪力液壓機械有限公司 |
70 | 寧國法思特年產2.5萬噸汽車、軌道交通、機械設備用緊固件項目 | 安徽法思特緊固科技有限公司 |
71 | 寧國高德韋爾年產2.7億只閥門系列產品、 6500萬只乳液泵、4000噸混煉膠項目 | 安徽高德韋爾精密部件有限公司 |
72 | 寧國峰杰汽車零部件及機械配件生產項目 | 安徽峰杰金屬科技有限公司 |
73 | 寧國華聚耐磨鑄件及配件生產項目 | 安徽華聚新材料有限公司 |
74 | 寧國睿普新銳動力電池導熱硅膠片生產建設項目 | 寧國市睿普新銳橡塑科技有限公司 |
75 | 寧國鐵騎數控機床整機及機械加工設備生產項目 | 安徽鐵騎精密機械有限公司 |
76 | 寧國吉楓車輛資源再生利用項目 | 安徽吉楓車輛再生利用有限公司 |
77 | 寧國坤泰年產 2萬立方米重組竹材料系列產品項目 | 寧國坤泰竹木有限公司 |
78 | 寧國美高斯年產10萬套家具及沙發辦公椅項目 | 安徽美高斯家具有限公司 |
79 | 寧國啟辰年產8000萬件橡塑制品項目 | 寧國市啟辰橡塑制品有限公司 |
80 | 寧國澤恒年產 300萬汽車空氣懸架生產線項目 | 寧國市澤恒汽車零部件有限公司 |
81 | 寧國君瀾年產 15萬平方戶外重竹板肧項目 | 安徽君瀾竹業科技有限公司 |
82 | 寧國永達年產 400萬米電力及通信電纜保護管項目 | 安徽永達管業科技有限公司 |
83 | 寧國逸興年產 3300萬件汽車零部件項目 | 安徽逸興汽車零部件有限公司 |
84 | 寧國凱成年產 | 宣城凱成電力科技有限公司 |
85 | 寧國桑尼年產 1200萬打高檔安防手套項目 | 安徽桑尼安防用品有限公司 |
86 | 寧國聯君汽車底盤橡膠減震系列產品生產項目 | 安徽聯君橡膠科技有限公司 |
87 | 寧國奧特萊斯商業綜合體 | 廣東盛晟奧特萊斯置業集團有限公司 |
88 | 寧國中漢20萬噸冷鏈倉儲物流基地及農副產品集配中心項目 | 寧國中漢倉儲物流有限公司 |
89 | 寧國經開區5G產業園標準化廠房項目 | 安徽省寧國眾益新型城鎮化建設有限公司 |
90 | 寧國經濟技術開發區基礎設施提升及配套設施建設項目 | 寧國經開區(港口產業園)管委會 |
91 | 寧國慈安路保障性安居工程 | 寧國市安居投資建設管理有限公司 |
92 | 寧國港口生態產業園化工園區整體開發及周邊配套設施建設項目 | 寧國經濟技術開發區管理委員會 |
93 | 水陽江中游寧國段防洪治理 | 待定 |
94 | 寧國乾豚年產 6萬頭立體型生豬養殖項目 | 安徽乾豚牧業有限公司 |
95 | 寧國上海師范大學附屬中學三津學校建設項目 | 寧國市三津中學 |
96 | 寧國市新時代精英學校項目 | 江蘇教育集團(香港)有限公司 |
97 | 寧國市鄉村振興生態旅游富民開發項目 | 寧國市青龍灣管委會 |
98 | 寧國唐古灣旅游綜合體項目 | 安徽山水畫廊休閑旅游有限公司 |
99 | 寧國松鼠先生森林樂園項目 | 寧國日升農業開發有限公司 |
100 | 寧國恩龍世界木屋村4A級景區提升工程 | 寧國市恩龍世界木屋村有限公司 |
101 | 寧國市竹峰生態農業示范園建設項目 | 安徽省清如漁業有限責任公司 |
102 | 寧國鑫靈柏逸悅蝶生態旅游項目 | 寧國鑫靈酒店管理有限公司 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。