工程管理
(附:2023年軟科中國(guó)大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)排名及開(kāi)設(shè)院校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名)
工程管理主要研究管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息工程、土木工程等方面的基本知識(shí)和技能,在工程建設(shè)和房地產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、決策、管理、組織等。例如:建筑工程的審計(jì)、評(píng)價(jià)和可行性分析,工程項(xiàng)目全過(guò)程的進(jìn)度管理、質(zhì)量把控和組織協(xié)調(diào),工程項(xiàng)目造價(jià)和收益的預(yù)估等。
核心課程:工程管理主要研究管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息工程、土木工程等方面的基本知識(shí)和技能,在工程建設(shè)和房地產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、決策、管理、組織等。例如:建筑工程的審計(jì)、評(píng)價(jià)和可行性分析,工程項(xiàng)目全過(guò)程的進(jìn)度管理、質(zhì)量把控和組織協(xié)調(diào),工程項(xiàng)目造價(jià)和收益的預(yù)估等。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):課程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)。
主要專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn):工程經(jīng)濟(jì)學(xué)課程實(shí)驗(yàn)、工程項(xiàng)目管理課程實(shí)驗(yàn)、工程估價(jià)課程實(shí)驗(yàn)、工程信息 管理課程實(shí)驗(yàn)。
修業(yè)年限:四年。
授予學(xué)位:管理學(xué)學(xué)士學(xué)位或工學(xué)學(xué)士學(xué)位。
考研方向:建筑與土木工程、管理科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、土木工程。
就業(yè)方向:建筑、房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè):工程審計(jì)、工程管理、工程造價(jià)、建筑工程、項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā); 工程類(lèi)企業(yè):工程管理、施工組織。
2023年軟科中國(guó)大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 層次 | 得分 |
1 | 清華大學(xué) | A | 65.9 |
2 | 華中科技大學(xué) | A | 61.8 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | A | 61.1 |
4 | 天津大學(xué) | A | 60.3 |
5 | 東南大學(xué) | A | 58.9 |
6 | 北京航空航天大學(xué) | A | 56.5 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A | 56.4 |
8 | 重慶大學(xué) | A | 54.9 |
9 | 大連理工大學(xué) | A | 54.8 |
10 | 西北工業(yè)大學(xué) | A | 53.4 |
11 | 西安交通大學(xué) | A | 53.2 |
12 | 華南理工大學(xué) | A | 53.0 |
13 | 中南大學(xué) | A | 52.6 |
14 | 北京交通大學(xué) | A | 52.3 |
15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 51.2 |
16 | 河海大學(xué) | A | 49.4 |
17 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 49.0 |
18 | 華北電力大學(xué) | A | 48.8 |
19 | 武漢大學(xué) | A | 47.7 |
20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | A | 47.4 |
21 | 武漢理工大學(xué) | A | 47.2 |
22 | 深圳大學(xué) | A | 47.1 |
23 | 山東大學(xué) | A | 46.9 |
24 | 湖南大學(xué) | A | 46.8 |
25 | 西南交通大學(xué) | A | 46.7 |
26 | 華東理工大學(xué) | A | 46.2 |
27 | 廈門(mén)大學(xué) | A | 46.1 |
28 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 45.3 |
29 | 北京科技大學(xué) | A | 45.1 |
30 | 中國(guó)石油大學(xué) | A | 44.7 |
31 | 河北工業(yè)大學(xué) | A | 44.5 |
32 | 西安電子科技大學(xué) | A | 44.1 |
33 | 西安建筑科技大學(xué) | A | 43.6 |
34 | 廣東工業(yè)大學(xué) | A | 43.2 |
35 | 南京工業(yè)大學(xué) | A | 42.7 |
36 | 上海大學(xué) | A | 42.5 |
37 | 江蘇大學(xué) | A | 42.1 |
38 | 浙江工業(yè)大學(xué) | A | 42.0 |
39 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A | 41.6 |
40 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 41.1 |
41 | 福州大學(xué) | A | 40.8 |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | A | 40.6 |
43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A | 40.4 |
44 | 哈爾濱工程大學(xué) | A | 39.9 |
45 | 江蘇科技大學(xué) | A | 39.8 |
45 | 江西師范大學(xué) | A | 39.8 |
47 | 三峽大學(xué) | B | 39.7 |
48 | 廣州大學(xué) | B | 39.2 |
48 | 貴州大學(xué) | B | 39.2 |
48 | 武漢科技大學(xué) | B | 39.2 |
51 | 南京審計(jì)大學(xué) | B | 38.7 |
52 | 天津理工大學(xué) | B | 38.6 |
53 | 吉林大學(xué) | B | 38.4 |
54 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 37.9 |
55 | 西南石油大學(xué) | B | 37.6 |
56 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | B | 37.5 |
56 | 西安理工大學(xué) | B | 37.5 |
58 | 重慶交通大學(xué) | B | 37.2 |
58 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B | 37.2 |
60 | 蘇州科技大學(xué) | B | 37.0 |
61 | 南京林業(yè)大學(xué) | B | 36.7 |
62 | 華北水利水電大學(xué) | B | 36.1 |
63 | 湖南工商大學(xué) | B | 35.9 |
63 | 揚(yáng)州大學(xué) | B | 35.9 |
65 | 北京建筑大學(xué) | B | 35.4 |
65 | 鄭州大學(xué) | B | 35.4 |
67 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 35.3 |
68 | 昆明理工大學(xué) | B | 34.8 |
68 | 太原理工大學(xué) | B | 34.8 |
70 | 石家莊鐵道大學(xué) | B | 34.0 |
71 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 33.1 |
72 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 32.9 |
73 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | B | 32.7 |
73 | 上海電力大學(xué) | B | 32.7 |
75 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B | 32.4 |
76 | 重慶工商大學(xué) | B | 31.9 |
77 | 湖北工業(yè)大學(xué) | B | 31.8 |
78 | 北方貢藕工業(yè)大學(xué) | B | 31.6 |
79 | 西安科技大學(xué) | B | 31.1 |
80 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | B | 31.0 |
81 | 成都理工大學(xué) | B | 30.9 |
81 | 山東師范大學(xué) | B | 30.9 |
83 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 30.6 |
84 | 河南工業(yè)大學(xué) | B | 30.4 |
84 | 山東建筑大學(xué) | B | 30.4 |
86 | 安徽建筑大學(xué) | B | 30.3 |
87 | 安徽工業(yè)大學(xué) | B | 30.1 |
88 | 華僑大學(xué) | B | 30.0 |
88 | 蘭州交通大學(xué) | B | 30.0 |
90 | 安徽理工大學(xué) | B | 29.6 |
91 | 重慶郵電大學(xué) | B | 29.5 |
91 | 華東交通大學(xué) | B | 29.5 |
93 | 遼寧大學(xué) | B | 28.8 |
93 | 南通大學(xué) | B | 28.8 |
93 | 浙江理工大學(xué) | B | 28.8 |
96 | 青島理工大學(xué) | B | 28.7 |
96 | 山東工商學(xué)院 | B | 28.7 |
98 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | B | 28.6 |
98 | 新疆大學(xué) | B | 28.6 |
100 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 28.5 |
100 | 山西大學(xué) | B | 28.5 |
102 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | B | 28.4 |
103 | 山東科技大學(xué) | B | 28.3 |
103 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B | 28.3 |
105 | 河南理工大學(xué) | B | 28.2 |
106 | 江西理工大學(xué) | B | 27.9 |
107 | 安徽工程大學(xué) | B | 27.8 |
108 | 成都信息工程大學(xué) | B | 27.6 |
108 | 東北林業(yè)大學(xué) | B | 27.6 |
108 | 四川輕化工大學(xué) | B | 27.6 |
111 | 天津城建大學(xué) | B | 27.2 |
112 | 集美大學(xué) | B | 26.9 |
113 | 蘭州理工大學(xué) | B | 26.7 |
114 | 青海大學(xué) | B | 26.3 |
115 | 河北工程大學(xué) | B | 26.0 |
115 | 西南科技大學(xué) | B | 26.0 |
117 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 25.9 |
118 | 東華理工大學(xué) | B | 25.8 |
118 | 武漢工程大學(xué) | B | 25.8 |
120 | 河北地質(zhì)大學(xué) | B | 25.7 |
120 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | B | 25.7 |
122 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 25.6 |
123 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | B | 25.5 |
123 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B | 25.5 |
125 | 海南大學(xué) | B | 25.4 |
125 | 上海師范大學(xué) | B | 25.4 |
127 | 寧夏大學(xué) | B | 25.3 |
128 | 嘉興學(xué)院 | B | 25.1 |
129 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 24.9 |
129 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 24.9 |
131 | 廣西科技大學(xué) | B | 24.8 |
132 | 山東理工大學(xué) | B | 24.7 |
133 | 東莞理工學(xué)院 | B | 24.6 |
134 | 重慶科技學(xué)院 | B | 24.5 |
134 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B | 24.5 |
136 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | B | 24.4 |
137 | 湖南城市學(xué)院 | B | 24.0 |
137 | 南昌航空大學(xué) | B | 24.0 |
137 | 西安石油大學(xué) | B | 24.0 |
140 | 徐州工程學(xué)院 | B | 23.8 |
141 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B | 23.7 |
141 | 煙臺(tái)大學(xué) | B | 23.7 |
143 | 重慶文理學(xué)院 | B | 23.5 |
143 | 江蘇海洋大學(xué) | B | 23.5 |
145 | 東北石油大學(xué) | B | 23.4 |
146 | 吉林建筑大學(xué) | B | 23.3 |
146 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | B | 23.2 |
148 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B | 23.2 |
149 | 湖南科技學(xué)院 | B | 23.1 |
150 | 福建工程學(xué)院 | B | 23.0 |
151 | 西華大學(xué) | B | 22.9 |
152 | 成都大學(xué) | B | 22.7 |
153 | 桂林理工大學(xué) | B | 22.6 |
154 | 河北科技大學(xué) | B | 22.4 |
155 | 河南科技大學(xué) | B | 22.3 |
156 | 百色學(xué)院 | B | 22.2 |
156 | 常州大學(xué) | B | 22.2 |
156 | 南京工程學(xué)院 | B | 22.2 |
159 | 貴州民族大學(xué) | B | 22.0 |
160 | 常州工學(xué)院 | B | 21.9 |
161 | 北京聯(lián)合大學(xué) | B | 21.5 |
161 | 東北電力大學(xué) | B | 21.5 |
163 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 21.4 |
164 | 貴州理工學(xué)院 | B | 21.0 |
165 | 衢州學(xué)院 | B | 20.9 |
165 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | B | 20.9 |
167 | 浙大寧波理工學(xué)院 | B | 20.7 |
168 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 20.5 |
168 | 華北理工大學(xué) | B | 20.5 |
168 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 20.5 |
171 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 20.2 |
172 | 廣東海洋大學(xué) | B | 20.1 |
172 | 貴州師范大學(xué) | B | 20.1 |
172 | 攀枝花學(xué)院 | B | 20.1 |
172 | 鹽城工學(xué)院 | B | 20.1 |
176 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | B | 20.0 |
177 | 大連大學(xué) | B | 19.8 |
177 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 19.8 |
179 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 19.7 |
179 | 莆田學(xué)院 | B | 19.7 |
179 | 天津商業(yè)大學(xué) | B | 19.7 |
182 | 湖北第二師范學(xué)院 | B | 19.6 |
182 | 紹興文理學(xué)院 | B | 19.6 |
184 | 大連民族大學(xué) | B | 19.3 |
184 | 金陵科技學(xué)院 | B | 19.3 |
186 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B | 19.1 |
187 | 廣州航海學(xué)院 | B | 19.0 |
187 | 山東交通學(xué)院 | B | 19.0 |
187 | 五邑大學(xué) | B | 19.0 |
190 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | B | 18.7 |
190 | 寧波工程學(xué)院 | B | 18.7 |
192 | 嘉興南湖學(xué)院 | B | 18.6 |
193 | 河北建筑工程學(xué)院 | B | 18.5 |
194 | 陜西理工大學(xué) | B | 18.4 |
194 | 延安大學(xué) | B | 18.4 |
196 | 常熟理工學(xué)院 | B | 18.3 |
197 | 浙江水利水電學(xué)院 | B | 18.2 |
198 | 福建江夏學(xué)院 | B | 18.0 |
198 | 淮陰工學(xué)院 | B | 18.0 |
200 | 湖北科技學(xué)院 | B | 17.8 |
200 | 宿州學(xué)院 | B | 17.8 |
202 | 北華大學(xué) | B | 17.3 |
203 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B | 17.2 |
203 | 廣西民族大學(xué) | B | 17.2 |
203 | 遼寧石油化工大學(xué) | B | 17.2 |
206 | 河南城建學(xué)院 | B | 17.1 |
206 | 湖北理工學(xué)院 | B | 17.1 |
208 | 黑龍江工程學(xué)院 | B | 17.0 |
209 | 西安航空學(xué)院 | B | 16.9 |
210 | 湖北文理學(xué)院 | B | 16.8 |
211 | 惠州學(xué)院 | B | 16.7 |
212 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | B | 16.6 |
212 | 宜賓學(xué)院 | B | 16.6 |
214 | 井岡山大學(xué) | B | 16.5 |
215 | 河套學(xué)院 | B | 16.4 |
215 | 湖南科技學(xué)院 | B | 16.4 |
215 | 天津農(nóng)學(xué)院 | B | 16.4 |
218 | 中原工學(xué)院 | B | 16.3 |
219 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | B | 16.1 |
219 | 賀州學(xué)院 | B | 16.1 |
219 | 內(nèi)蒙古財(cái)金大學(xué) | B | 16.1 |
219 | 文山學(xué)院 | B | 16.1 |
223 | 河北科技師范大學(xué) | B | 15.9 |
223 | 黑龍江科技大學(xué) | B | 15.9 |
223 | 湖南工學(xué)院 | B | 15.9 |
226 | 湖南工程學(xué)院 | B | 15.8 |
226 | 武漢輕工大學(xué) | B | 15.8 |
228 | 華北科技學(xué)院 | B | 15.7 |
228 | 曲靖師范學(xué)院 | B | 15.7 |
230 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | B | 15.6 |
230 | 宿遷學(xué)院 | B | 15.6 |
開(kāi)設(shè)院校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(物理組)
(此排名以2022年院校在河北省招生分?jǐn)?shù)為例,如想查看其他省份招生分?jǐn)?shù),可在評(píng)論區(qū)告訴我哦)
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 最低分/最低分位次 | 備注 |
1 | 河海大學(xué) | 591/13583 | |
2 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 583/17536 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理專(zhuān)業(yè)) |
3 | 遼寧大學(xué) | 579/19795 | |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577/20936 | |
5 | 太原理工大學(xué) | 576/21536 | |
6 | 河北工業(yè)大學(xué) | 575/22143 | |
7 | 河北工業(yè)大學(xué) | 575/22143 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
8 | 東北林業(yè)大學(xué) | 572/23984 | |
9 | 揚(yáng)州大學(xué) | 571/24634 | |
10 | 北方工業(yè)大學(xué) | 569/25895 | 建筑智能化管理 |
11 | 上海電力大學(xué) | 567/27220 | |
12 | 北京建筑大學(xué) | 565/28568 | 實(shí)驗(yàn)班 |
13 | 西安理工大學(xué) | 565/28568 | |
14 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 564/29282 | 投資與造價(jià) |
15 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 564/29282 | |
16 | 西安科技大學(xué) | 563/30033 | |
17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 558/33822 | |
18 | 青海大學(xué) | 557/34586 | |
19 | 西南石油大學(xué) | 556/35406 | |
20 | 成都理工大學(xué) | 554/36948 | |
21 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 552/38584 | |
22 | 天津商業(yè)大學(xué) | 550/40256 | |
23 | 東北電力大學(xué) | 550/40256 | |
24 | 新疆大學(xué) | 548/41891 | |
25 | 三峽大學(xué) | 547/42788 | |
26 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547/42788 | |
27 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 541/48106 | |
28 | 重慶工商大學(xué) | 540/49002 | |
29 | 西安石油大學(xué) | 540/49002 | |
30 | 湖南科技大學(xué) | 539/49949 | |
31 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 539/49949 | |
32 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539/49949 | |
33 | 蘭州交通大學(xué) | 537/51825 | |
34 | 南昌航空大學(xué) | 537/51825 | |
35 | 河南工業(yè)大學(xué) | 536/52757 | |
36 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 534/54574 | |
37 | 河南理工大學(xué) | 534/54574 | |
38 | 東北石油大學(xué) | 532/56540 | |
39 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 532/56540 | |
40 | 江西理工大學(xué) | 532/56540 | |
41 | 安徽建筑大學(xué) | 531/57544 | |
42 | 東北林業(yè)大學(xué) | 529/59504 | 中外合作辦學(xué) |
43 | 西安建筑科技大學(xué) | 527/61435 | 中外合作辦學(xué) |
44 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 527/61435 | |
45 | 安徽理工大學(xué) | 527/61435 | |
46 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 525/63402 | |
47 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 522/66475 | |
48 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 520/68611 | |
49 | 蘇州科技大學(xué) | 520/68611 | 中外合作辦學(xué) |
50 | 華北理工大學(xué) | 519/69642 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
51 | 華北理工大學(xué) | 518/70669 | |
52 | 四川輕化工大學(xué) | 518/70669 | |
53 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518/70669 | |
54 | 黑龍江科技大學(xué) | 516/72762 | |
55 | 河北工程大學(xué) | 515/73836 | |
56 | 大連民族大學(xué) | 515/73836 | |
57 | 山東工商學(xué)院 | 514/74839 | |
58 | 吉林建筑大學(xué) | 514/74839 | |
59 | 遼寧石油化工大學(xué) | 513/75878 | |
60 | 河北工程大學(xué) | 510/79317 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
61 | 華東交通大學(xué) | 510/79317 | 中外合作辦學(xué) |
62 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 509/80441 | |
63 | 嘉興學(xué)院 | 509/80441 | |
64 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 508/81575 | |
65 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 505/84880 | |
65 | 廣西科技大學(xué) | 504/86042 | |
67 | 華北科技學(xué)院 | 500/90630 | |
68 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 500/90630 | |
69 | 濰坊學(xué)院 | 499/91783 | |
70 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 499/91783 | 國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目 |
71 | 嘉興南湖學(xué)院 | 497/94131 | |
72 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 496/95288 | |
73 | 吉林建筑大學(xué) | 495/96518 | 中外合作辦學(xué) |
74 | 黑龍江工程學(xué)院 | 494/97686 | |
75 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 492/100090 | |
76 | 吉林化工學(xué)院 | 492/100090 | |
77 | 湖南科技學(xué)院 | 492/100090 | |
78 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 489/103748 | |
79 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 489/103748 | |
80 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 488/104962 | |
81 | 河南城建學(xué)院 | 484/109959 | |
82 | 河北科技師范學(xué)院 | 484/109959 | |
83 | 商洛學(xué)院 | 482/112324 | |
84 | 贛東學(xué)院 | 481/113547 | |
85 | 河北建筑工程學(xué)院 | 479/116040 | |
86 | 呂梁學(xué)院 | 477/118522 | |
87 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 476/119752 | |
88 | 廊坊師范學(xué)院 | 476/119752 | |
89 | 唐山學(xué)院 | 475/120971 | |
90 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 473/123482 | 授管理學(xué)學(xué)位 |
91 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 492/124770 | 授工學(xué)學(xué)位 |
92 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 492/124770 | |
93 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 471/126020 | |
94 | 河西學(xué)院 | 471/126020 | |
95 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 470/127253 | |
96 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 462/137255 | |
96 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 460/139765 | |
98 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 459/141008 | |
99 | 新疆理工學(xué)院 | 459/141008 | |
100 | 西京學(xué)院 | 458/142250 | |
101 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 457/143500 | |
102 | 重慶人文科技學(xué)院 | 457/143500 | |
103 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 457/143500 | |
103 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 457/143500 | |
105 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 456/144801 | |
106 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 456/144801 | |
107 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 456/144801 | |
108 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 456/144801 | |
109 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 455/146091 | |
110 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 454/147340 | |
111 | 青島城市學(xué)院 | 453/148600 | |
112 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 451/151103 | |
113 | 西安歐亞學(xué)院 | 451/151103 | |
114 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 451/151103 | |
115 | 青島黃海學(xué)院 | 451/151103 | |
116 | 上海建橋?qū)W院 | 450/152234 | |
117 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 449/153606 | |
118 | 滄州交通學(xué)院 | 449/153606 | |
119 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 448/154772 | |
120 | 南昌工學(xué)院 | 444/159559 | |
121 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 443/160819 | |
122 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 442/162050 | |
123 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 440/164582 | |
124 | 柳州工學(xué)院 | 439/165845 | |
125 | 寧夏理工學(xué)院 | 437/168382 | |
126 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 434/172120 | |
127 | 哈爾濱建橋?qū)W院 | 433/173411 | |
128 | 長(zhǎng)春建筑大學(xué) | 432/174661 | |
129 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 432/174661 | |
130 | 遼寧理工學(xué)院 | 431/175849 | |
131 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 431/175849 | |
132 | 河北科技學(xué)院 | 430/177075 | |
133 | 保定理工學(xué)院 | 430/177075 | |
134 | 三亞學(xué)院 | 430/177075 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。