大家好,我是薛哥。最近VIP會員群的讀者咨詢弱電項目各個階段的施工界面劃分,今天分享一下,可以參考。
此套完整的word格式素材,VIP會員下載!
本項目系統(tǒng)設(shè)計和實施技術(shù)界面的劃分
1、施工前的準(zhǔn)備
為保證X省集團會議室多媒體集成項目施工的如期按質(zhì)完成,我公司在實施前的準(zhǔn)備工作極為重要。因此我公司在對本項目人員各方職責(zé)及主要工作內(nèi)容做了具體劃分(如下表如所示)。
對 象 | 職責(zé)及主要工作 |
監(jiān)理 | ①監(jiān)督、檢查集成方工程實施的各項準(zhǔn)備工作②協(xié)調(diào)設(shè)計方和集成方的系統(tǒng)深化設(shè)計③認定集成方提出的工程施工計劃、施工組織、施工工藝流程、施工管理制度、質(zhì)量保證措施和計劃;設(shè)備安裝、驗收方法;隱蔽工程驗收計劃和方法;設(shè)計更改制度、協(xié)調(diào)會議制度等④參與工程所需關(guān)鍵設(shè)備和材料的采購和供應(yīng)商或分包商選擇的談判并予以確認⑤提供和保證現(xiàn)場施工條件 |
設(shè)計方 | ①協(xié)助建設(shè)方認定集成方所完成的系統(tǒng)深化設(shè)計②協(xié)助建設(shè)方,認定集成方提出的施工有關(guān)制度,如施工計劃、施工工藝流程、設(shè)計更改制度等 |
承包方 | ①完成系統(tǒng)深化設(shè)計和工程施工組織②完成施工計劃、施工組織、施工工藝流程、施工管理制度、施工質(zhì)量保證措施和計劃等的制訂③完成設(shè)備、子系統(tǒng)和系統(tǒng)測試、驗收程序、方法 |
設(shè)計方和分包方的接 口 | 音視頻系統(tǒng)工程管線施工圖的設(shè)計審查和簽署 |
建設(shè)方和分包方的接口 | 按照分包合同的規(guī)定,完成子系統(tǒng)分承包方的供應(yīng)商的選擇,并完成設(shè)備采購合同的簽訂 |
2、施工階段
我公司在X省集團會議室多媒體集成項目工程施工階段,上述各方的職責(zé)表明,相關(guān)各方在施工中有許多的接口或交叉。其技術(shù)接口就是設(shè)計文件、施工文件和安裝驗收文件。因此,必將嚴格控制設(shè)計更改流程和設(shè)計更改的各方權(quán)限。施工階段各方職責(zé)及主要工作內(nèi)容:
對象 | 職責(zé)及主要工作 |
建設(shè)方 | ①協(xié)調(diào)設(shè)計方、建筑總包方、集成方和監(jiān)理方在工程實施中的配合②監(jiān)督和檢查工程進度計劃的執(zhí)行情況③參與設(shè)備安裝環(huán)境及條件的驗收④參與設(shè)備的開箱驗收⑤參與系統(tǒng)管線的安裝驗收⑥協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門,對隱蔽工程進行驗收⑦參與設(shè)備的安裝驗收 |
分包方 | ①全面組織和協(xié)調(diào)系統(tǒng)工程的施工②組織進場設(shè)備和材料的驗收③組織對設(shè)備安裝現(xiàn)場環(huán)境及條件的檢查④參與系統(tǒng)管線的安裝驗收⑤完成隱蔽工程的質(zhì)監(jiān)驗收⑥完成設(shè)備的安裝驗收 |
工程總包方 | ①按照系統(tǒng)工程設(shè)備施工圖,完成系統(tǒng)管線的安裝②提供舞臺大型設(shè)備的吊裝條件和工具 |
工程監(jiān)理方 | ①監(jiān)督和檢查施工質(zhì)量②參與隱蔽工程的質(zhì)量驗收③參與設(shè)備的開箱驗收④組織系統(tǒng)管線的安裝驗收⑤參與設(shè)備安裝環(huán)境及條件的檢查⑥組織設(shè)備的安裝驗收 |
上表中表示了在本項目施工過程中,工程各方的關(guān)聯(lián)。特別是涉及設(shè)計更改及其確認,應(yīng)在工程施工以前就作出規(guī)定,一般來說,應(yīng)由集成方進行設(shè)計修改,由設(shè)計方認可修改,由建設(shè)方和監(jiān)理方批準(zhǔn)修改。
3、系統(tǒng)調(diào)試階段
調(diào)試階段各方的職責(zé)及主要工作內(nèi)容
對象 | 職責(zé)及主要工作 |
建設(shè)方 | ①組織對系統(tǒng)的試用②審查準(zhǔn)備接收的各種文檔③準(zhǔn)備接收系統(tǒng)的使用和維護人員,建立相應(yīng)組織④組織對系統(tǒng)的全面測試 |
分包方 | ①實施并完成系統(tǒng)集成聯(lián)調(diào)工作②完成系統(tǒng)功能和性能測試③準(zhǔn)備并完成系統(tǒng)驗收和移交的各種文檔④系統(tǒng)提交建設(shè)方進行試運行 |
工程監(jiān)理方 | ①參與系統(tǒng)功能和性能的測試②參與系統(tǒng)試運行后的全面測試 |
4、系統(tǒng)初步驗收及試運行階段
試運行階段各方職責(zé)及主要工作內(nèi)容
對象 | 職責(zé)及主要工作 |
建設(shè)方 | ①參與子系統(tǒng)的用戶技術(shù)培訓(xùn)②組織與參與各系統(tǒng)的初驗③審查所有移交文檔④完成試運行前的準(zhǔn)備工作 |
分包方 | ①提交所有初驗文件②組織并完成系統(tǒng)的初驗③組織實施子系統(tǒng)的用戶技術(shù)培訓(xùn)④提交系統(tǒng)運行和維護文件 |
工程監(jiān)理方 | ①審查所有初驗文件②參與子系統(tǒng)的初驗 |
5、系統(tǒng)竣工驗收階段
竣工驗收階段各方職責(zé)及主要工作內(nèi)容
對象 | 職責(zé)及主要工作 |
建設(shè)方 | ①組織并參與各系統(tǒng)的驗收②提交系統(tǒng)試運行記錄③審查所有移交文檔④提交系統(tǒng)運行和維護管理文件 |
分包方 | ①提交所有初驗文件②組織并完成系統(tǒng)驗收③系統(tǒng)移交建設(shè)方運行 |
工程監(jiān)理方 | 查所有驗收文件②參與各系統(tǒng)的驗收 |
6、系統(tǒng)維護及保修階段
維護及保修階段各方職責(zé)及主要工作內(nèi)容
對象 | 職責(zé)及主要工作 |
建設(shè)方 | ①系統(tǒng)日常運行②監(jiān)視系統(tǒng)的使用情況并進行日常的維護和管理③定期完成系統(tǒng)使用情況分析和系統(tǒng)應(yīng)用效果統(tǒng)計④提出系統(tǒng)擴充、更新或升級的規(guī)劃⑤進行系統(tǒng)維護成本及其產(chǎn)生效益的分析 |
分包方 | ①按服務(wù)承諾提供系統(tǒng)維護和故障處理的技術(shù)支持和現(xiàn)場服務(wù)②進行系統(tǒng)使用情況的分析、故障情況的分析、提出系統(tǒng)擴充、更新或升級的建議意見 |
最新精品資料介紹
這套弱電資料,匯總了大量的技術(shù)文檔,313個PPT方案,279個標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,60個設(shè)計方案,119份圖紙素材,8套施工圖紙,20套工程量清單,20個施工組織設(shè)計,69份visio拓撲圖及圖塊,54個excel表格,完整的施工過程文檔及驗收文檔等等,非常的全面。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。