11月3日,安徽省數據資源管理局網站發布《關于2023年度安徽省大數據企業名單的公示》,全文如下:
為培育發展數據要素型企業,根據《安徽省大數據企業培育認定實施細則(試行)》(皖數資〔2022〕7號)和《關于組織開展2023年度安徽省大數據企業培育認定工作的通知》,經企業申報、各市初審推薦、專家評審、審查認定等程序,現將通過的企業予以公示,公示時間為5個工作日(2023年11月3日至9日)。
歡迎社會各界參與監督,如有異議,請于公示期內,以書面形式實名反饋至安徽省數據資源管理局(地址:合肥市包河區馬鞍山路509號省政務大廈418室),并提供佐證材料和聯系方式,以便核實查證。
電話:0551-62999897,62999625。
附件:2023年度擬認定安徽省大數據企業名單
安徽省數據資源管理局
2023年11月3日
附件 | |
2023年度擬認定安徽省大數據企業名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 中科星圖數字地球合肥有限公司 |
2 | 蕪湖創容經濟信息咨詢有限公司 |
3 | 安徽繼遠軟件有限公司 |
4 | 安徽文香科技股份有限公司 |
5 | 合肥中控智科機器人有限公司 |
6 | 北斗伏羲信息技術有限公司 |
7 | 六安市綠水云山大數據產業發展股份有限公司 |
8 | 安徽云控信息科技有限公司 |
9 | 安徽共生眾服供應鏈技術研究院有限公司 |
10 | 安徽海康威視城市運營服務有限公司 |
11 | 安徽百青藤網絡科技有限公司 |
12 | 安徽斯百德信息技術有限公司 |
13 | 安徽國盾量子云數據技術有限公司 |
14 | 全芯智造技術有限公司 |
15 | 合肥大唐存儲科技有限公司 |
16 | 安徽景尚眾合數字傳媒科技有限公司 |
17 | 安徽省農業工程設計院有限公司 |
18 | 四創電子股份有限公司 |
19 | 宣城市大數據有限公司 |
20 | 肥西縣數字化建設發展有限責任公司 |
21 | 安徽海集云數字科技有限公司 |
22 | 安徽長基供應鏈管理有限公司 |
23 | 合肥聞欣爾悅信息科技有限公司 |
24 | 安徽鋼之家電子商務有限公司 |
25 | 安徽巨石地礦科技有限公司 |
26 | 安徽中科晶格技術有限公司 |
27 | 安徽暉吉軟件有限公司 |
28 | 合肥力拓云計算科技有限公司 |
29 | 卓康智能技術有限公司 |
30 | 合肥安徒視智能科技有限公司 |
31 | 安徽海瑞通科技股份有限公司 |
32 | 蕪湖鐳科智能科技股份有限公司 |
33 | 合肥安為康醫學檢驗有限公司 |
34 | 蕪湖紅興儲運有限公司 |
35 | 統運物流科技有限公司 |
36 | 合肥達樸匯聯科技有限公司 |
37 | 安徽佑賽科技股份有限公司 |
38 | 蕪湖盟博科技有限公司 |
39 | 安徽文徽科技有限公司 |
40 | 安徽網新網絡技術有限公司 |
41 | 安徽銳達信息科技有限公司 |
42 | 安徽卓呈科技有限公司 |
43 | 善誠科技發展(合肥)有限公司 |
44 | 安徽惠洲地質安全研究院股份有限公司 |
45 | 安徽藍云物流科技有限公司 |
46 | 安徽瑞智信創網絡科技有限公司 |
47 | 安徽星夢供應鏈管理有限公司 |
48 | 安徽巨目光學科技股份有限公司 |
49 | 安徽航天信息有限公司 |
50 | 安徽久樸大數據產業有限公司 |
51 | 安徽文堯智能光電科技有限公司 |
52 | 華瑞賽維(宿州)科技有限公司 |
53 | 安徽新盾消防設備有限公司 |
54 | TCL智能科技(合肥)有限公司 |
55 | 銅陵藍盾豐山微電子有限公司 |
56 | 安徽美年大健康管理咨詢有限公司 |
57 | 宿州和君縱達數據科技有限公司 |
58 | 淮南市啟迪電子有限公司 |
59 | 安徽天承科自動化科技有限公司 |
60 | 合肥加減乘除信息科技有限公司 |
61 | 亳州順成信息技術有限公司 |
62 | 安徽桃花島信息技術有限公司 |
63 | 安徽優勢智能科技有限公司 |
64 | 外企德科人力資源服務安徽有限公司 |
65 | 馬鞍山鋼晨鋼鐵物流園有限公司 |
66 | 合肥眾智軟件有限公司 |
67 | 安徽浪潮誠摯信息技術有限公司 |
68 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 |
69 | 合肥同晶電子有限公司 |
70 | 合肥惠科金揚科技有限公司 |
71 | 安徽霖源光電科技有限公司 |
72 | 安徽文康科技有限公司 |
73 | 安徽尚緯電纜有限公司 |
74 | 合肥聚文科技有限公司 |
75 | 安徽省七星工程測試有限公司 |
76 | 安徽圖靈人工智能科技有限責任公司 |
77 | 安徽溯源電子科技有限公司 |
78 | 安徽輝聯信息科技有限公司 |
79 | 安徽高數工陸信息科技有限公司 |
80 | 安徽源澤智能科技有限公司 |
81 | 合肥先進計算中心運營管理有限公司 |
82 | 合肥城市通卡股份有限公司 |
83 | 合肥美菱物聯科技有限公司 |
84 | 安徽賽高融商科技有限公司 |
85 | 合肥英澤信息科技有限公司 |
86 | 阜陽市大數據資產運營有限公司 |
87 | 安徽港口物流有限公司 |
88 | 安徽龍鼎智運數字科技有限公司 |
89 | 安徽塔聯智能科技有限責任公司 |
90 | 安徽攬夢達科技股份有限公司 |
91 | 合肥云辰信息科技有限公司 |
92 | 安徽瞭望科技有限公司 |
93 | 安徽斯塔克機器人有限公司 |
94 | 安徽寶萊電氣智能科技有限公司 |
95 | 安徽禾蜀信息技術有限公司 |
96 | 安徽雷炎電子科技有限公司 |
97 | 宿州中錦科技有限公司 |
98 | 東科半導體(安徽)股份有限公司 |
99 | 中科賽悟科技(安徽)有限公司 |
100 | 安徽瑞迪微電子有限公司 |
101 | 安徽鄰醫快藥科技有限公司 |
102 | 安徽濟舟信息技術有限公司 |
103 | 安徽潁興電子科技有限公司 |
104 | 安徽威斯貝爾智能科技有限公司 |
105 | 安徽英泰曼特電子有限公司 |
106 | 安徽中匯規劃勘測設計研究院股份有限公司 |
107 | 安徽捷迅光電技術有限公司 |
108 | 安慶希銳信息科技有限公司 |
109 | 合肥佳訊科技有限公司 |
110 | 安徽英特麗電子科技有限公司 |
111 | 安徽星云網絡科技有限公司 |
112 | 安徽智敏電氣技術有限公司 |
113 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
114 | 宿州悟空科技有限公司 |
115 | 安徽精益測繪有限公司 |
116 | 安徽海勤科技有限公司 |
117 | 安徽海螺中南智能機器人有限責任公司 |
118 | 合肥金星智控科技股份有限公司 |
119 | 安徽澤安智成科技有限公司 |
120 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 |
121 | 合肥思創醫療信息技術有限公司 |
122 | 安徽海豚新媒體產業發展有限公司 |
123 | 合肥思邁科技有限公司 |
124 | 安徽雙益科技系統工程股份有限公司 |
125 | 安徽瑞軒供應鏈科技有限公司 |
126 | 合肥梆梆信息科技有限公司 |
127 | 安徽凱進大數據科技有限公司 |
128 | 安徽智森電子科技有限公司 |
129 | 安徽米娛科技有限公司 |
130 | 安徽東聯信息技術有限公司 |
131 | 寧國市盛凱電子技術工程有限公司 |
132 | 物華智慧城市(銅陵)物聯網科技有限公司 |
133 | 合肥潤田規劃設計有限公司 |
134 | 安徽云壇信息科技有限公司 |
135 | 安徽開創志遠科技有限公司 |
136 | 宿州手游互聯信息技術有限公司 |
137 | 安徽微必應信息科技有限公司 |
138 | 安徽省電子認證管理中心有限責任公司 |
139 | 安徽經邦軟件技術有限公司 |
140 | 安徽西邁信息技術有限公司 |
141 | 安徽盛豐智能科技有限公司 |
142 | 安徽口袋網信息科技有限公司 |
143 | 安徽聯康智造有限公司 |
144 | 銅陵市三諾智能科技股份有限公司 |
145 | 安徽果力智能科技股份有限公司 |
146 | 華博勝訊信息科技股份有限公司 |
147 | 合肥吾恒信息科技有限公司 |
148 | 安徽雙駿智能科技有限公司 |
149 | 安徽博天亞智能科技集團有限公司 |
150 | 蕪湖市愛三迪電子科技有限公司 |
151 | 安徽雷博科技有限公司 |
152 | 安徽旭尼智能科技有限公司 |
153 | 合肥金諾數碼科技股份有限公司 |
154 | 中科科正自動化工程有限公司 |
155 | 安徽新嘉創信息科技有限公司 |
156 | 安徽仁商科技有限公司 |
157 | 蕪湖致通汽車電子有限公司 |
158 | 合肥市數智城市投資運營有限公司 |
159 | 安徽省科億信息科技有限公司 |
160 | 合肥格泉智能科技有限公司 |
161 | 合肥天時測控技術有限公司 |
162 | 合肥德智航創科技有限公司 |
163 | 安徽和宇測繪有限公司 |
164 | 安徽泰元智能科技有限公司 |
165 | 亳州迪科數金科技有限公司 |
166 | 安徽建大交通科技有限公司 |
167 | 安徽中融芯航科技有限責任公司 |
168 | 合肥鼎高科技有限公司 |
169 | 安徽省城鄉規劃設計研究院有限公司 |
170 | 合肥雙福信息科技有限公司 |
171 | 安慶交投物流產業發展有限公司 |
172 | 安徽海恒檢測技術有限公司 |
173 | 合肥市九學王教育科技有限公司 |
174 | 鼎富智能科技有限公司 |
175 | 安徽航瑞航空動力裝備有限公司 |
176 | 安徽云磬科技產業發展有限公司 |
177 | 安徽省創冠電子技術有限公司 |
178 | 合肥網家商務信息有限公司 |
179 | 安徽智恒信科技股份有限公司 |
180 | 合肥聯拓天際電子商務有限公司 |
181 | 安徽孚禎汽車動力系統有限公司 |
182 | 安徽網聚網絡科技有限公司 |
183 | 合肥市鏈碼騰云信息技術有限公司 |
184 | 蕪湖市安捷通停車服務有限公司 |
185 | 網新科技集團云科技有限公司 |
186 | 網新科技安慶有限公司 |
187 | 網新科技集團滁州有限公司 |
188 | 蕪湖網新網絡技術有限公司 |
189 | 安徽泰博智能科技股份有限公司 |
190 | 安徽華可智能科技有限公司 |
191 | 安徽賽因斯先進技術有限公司 |
192 | 合肥嘉石科普服務有限公司 |
193 | 安徽實達恒業物聯網技術有限公司 |
194 | 華音信息科技有限公司 |
195 | 安徽星云互聯科技有限責任公司 |
196 | 安徽省力捷機器人技術應用有限公司 |
197 | 立方數科股份有限公司 |
198 | 安徽藍途信息技術有限公司 |
199 | 安徽奧超高科信息科技有限公司 |
200 | 合肥瓦力覺啟機器人科技有限公司 |
201 | 合肥芯測半導體有限公司 |
202 | 安徽金石智能機床科技有限公司 |
203 | 合肥智能語音創新發展有限公司 |
204 | 合肥智芯半導體有限公司 |
205 | 安徽廣電文化科技有限公司 |
206 | 合肥安慧軟件有限公司 |
207 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
208 | 安徽省通信產業服務有限公司 |
209 | 安徽省一見網絡科技有限公司 |
210 | 安徽超遠信息技術有限公司 |
211 | 尚特杰電力科技有限公司 |
212 | 安徽蘭智大數據科技有限公司 |
213 | 馬鞍山南麒川下互聯網信息服務有限公司 |
214 | 馬鞍山星黛露互聯網信息服務有限公司 |
215 | 馬鞍山古麥互聯網信息服務有限公司 |
216 | 安徽顧通科技有限公司 |
217 | 安徽一行測繪科技有限公司 |
218 | 安徽自個網絡科技有限公司 |
219 | 安徽中鑫繼遠信息技術股份有限公司 |
220 | 安徽蔚創信息技術有限公司 |
221 | 安徽鼎越信息技術有限公司 |
222 | 安徽易德數據科技有限公司 |
223 | 安徽精藍科技服務有限公司 |
224 | 淮南市松江電子有限責任公司 |
225 | 安徽盛景信息科技有限公司 |
226 | 合肥天互光電科技有限公司 |
227 | 安徽屹通信息科技發展有限公司 |
228 | 安徽智芯科技有限公司 |
229 | 合肥幀訊軟件有限公司 |
230 | 淮南萬泰電氣有限公司 |
231 | 合肥市傳秀科技有限公司 |
232 | 安徽帕維爾智能技術有限公司 |
233 | 安徽節點信息科技有限公司 |
234 | 安徽博洛克供應鏈科技股份有限公司 |
235 | 合肥麒諾信息科技有限公司 |
236 | 中國電子科技集團公司第八研究所 |
237 | 安徽鴻宇通信科技有限公司 |
238 | 安徽遠航交通科技有限公司 |
239 | 安徽皖信達網絡科技有限公司 |
240 | 安徽安光環境科技有限公司 |
241 | 合肥創科電子工程科技有限責任公司 |
242 | 合肥九益車信息科技有限公司 |
243 | 合肥哈工庫訊智能科技有限公司 |
244 | 合肥銳譜科技有限公司 |
245 | 安徽中新云計算有限公司 |
246 | 蚌埠高靈傳感系統工程有限公司 |
247 | 國維技術有限公司 |
248 | 安徽環境智能科技有限公司 |
249 | 安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司 |
250 | 安徽領迅智能科技有限公司 |
251 | 安徽百信信息技術有限公司 |
252 | 安徽華歆電子科技有限公司 |
253 | 安徽天佳信息服務有限公司 |
254 | 安徽訊眾通信技術有限公司 |
255 | 合肥諾宸智能裝備有限公司 |
256 | 安徽省公眾電子認證有限公司 |
257 | 博微太赫茲信息科技有限公司 |
258 | 安徽五道安全科技有限公司 |
259 | 合肥豪成智能科技有限公司 |
260 | 安徽驛星智能物流裝備制造有限公司 |
261 | 安徽云旅智能科技有限公司 |
262 | 安徽職匯信息技術有限公司 |
263 | 合肥智輝空間科技有限責任公司 |
264 | 安徽川越通信科技有限責任公司 |
265 | 安徽皖欣環境科技有限公司 |
266 | 安徽興泰信息科技有限公司 |
267 | 安徽蔻享數字科技有限公司 |
268 | 安徽中科云信創信息技術有限公司 |
269 | 安徽梵凱思數碼科技有限公司 |
270 | 合肥天絡信息科技有限公司 |
271 | 安徽東華智慧城市信息技術有限責任公司 |
272 | 合肥翼飛特電子科技有限公司 |
273 | 滁州雙邇科技有限公司 |
274 | 安徽中電興發科技有限公司 |
275 | 安徽優品智能科技有限公司 |
276 | 安徽同金科技有限公司 |
277 | 安徽華睿天線技術有限公司 |
278 | 安徽億途網絡科技有限公司 |
279 | 安徽領戶通信科技有限公司 |
280 | 合肥乾谷新能源技術有限公司 |
281 | 合肥正遠智能包裝科技有限公司 |
282 | 安徽信遠包裝科技有限公司 |
283 | 安徽德通智聯科技有限公司 |
284 | 安徽中科光電色選機械有限公司 |
285 | 安徽騰杰信息科技有限公司 |
286 | 安徽威瑞智能科技有限公司 |
287 | 合肥拉塞特機器人科技有限公司 |
288 | 合肥中科國瑞智能科技有限公司 |
289 | 安徽成方智能科技有限公司 |
290 | 安徽并育文化科技有限公司 |
291 | 中信科智聯科技(安徽)有限公司 |
292 | 安徽天恩信息科技有限公司 |
293 | 安徽恒利增材制造科技有限公司 |
294 | 安徽星空圖信息科技股份有限公司 |
295 | 合肥煥智科技有限公司 |
296 | 安徽昱康智能科技有限公司 |
297 | 安徽皖云傳媒科技股份有限公司 |
298 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 |
299 | 安徽大尺度網絡傳媒有限公司 |
300 | 合肥思佳網絡科技有限公司 |
301 | 安徽皖藍信息科技股份有限公司 |
302 | 安徽萬源信息科技有限公司 |
303 | 安徽潁創科技有限公司 |
304 | 安徽譜圖科技有限公司 |
305 | 正德人力資源股份有限公司 |
306 | 池州市廣郁電子科技有限公司 |
307 | 蕪湖雄獅汽車科技有限公司 |
308 | 安徽訊朗網絡科技有限公司 |
309 | 合肥大明智聯科技股份有限公司 |
310 | 安徽人本文化科技有限公司 |
311 | 蕪湖楚睿智能科技有限公司 |
312 | 安徽優尚電子技術有限公司 |
313 | 安徽華恒數通科技有限公司 |
314 | 合肥拓發信息科技有限公司 |
315 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 |
316 | 中科信同科技集團有限公司 |
317 | 安徽八千里科技發展有限公司 |
318 | 合肥狀元郎電子科技有限公司 |
319 | 銅陵百安科技股份有限公司 |
320 | 八度云計算(安徽)有限公司 |
321 | 安徽鴻程光電有限公司 |
322 | 安徽華啟軟件技術有限公司 |
323 | 馬鞍山華彤網絡科技有限公司 |
324 | 安徽創新檢測技術有限公司 |
325 | 安徽網譜智能科技有限公司 |
326 | 安徽智生通信技術服務有限公司 |
327 | 合肥御微半導體技術有限公司 |
328 | 安徽科大國創慧聯運科技有限公司 |
329 | 安徽賽福貝特信息技術有限公司 |
330 | 安徽智月信息技術有限公司 |
331 | 仁潔智能科技有限公司 |
332 | 安徽黑松科技有限公司 |
333 | 合肥德銘電子有限公司 |
334 | 安徽中佳自動化科技股份有限公司 |
335 | 安徽漢威環境科技有限公司 |
336 | 蕪湖赤灣東方物聯科技有限公司 |
337 | 合肥紅博信息科技有限公司 |
338 | 安徽啟之信息科技有限公司 |
339 | 合肥喆塔科技有限公司 |
340 | 安徽萬維美思信息科技有限公司 |
341 | 安徽誠翔分析測試科技有限公司 |
342 | 安徽宏電信息技術有限公司 |
343 | 安徽英信科技有限公司 |
344 | 安徽泓和智聯科技有限公司 |
345 | 合肥博雷電氣有限公司 |
346 | 奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司 |
347 | 安徽睿涵網絡科技有限公司 |
348 | 勁旅環境科技股份有限公司 |
349 | 安徽思遠科技有限公司 |
350 | 合肥浩普智能裝備科技有限公司 |
351 | 安徽修武工業技術有限公司 |
352 | 安徽國聯信息科技有限公司 |
353 | 安徽愛博智能科技有限公司 |
354 | 安徽上尚電子科技股份有限公司 |
355 | 合肥常春藤移動科技有限公司 |
356 | 安徽康佳電子有限公司 |
357 | 安徽經緯勘測技術有限公司 |
358 | 安徽哈工標致醫療健康產業有限公司 |
359 | 宣城城建智能科技有限公司 |
360 | 合肥興聯通訊有限公司 |
361 | 安徽深聯通訊有限公司 |
362 | 安徽樂康教育裝備有限公司 |
363 | 合肥絡訊數字供應鏈管理有限公司 |
364 | 合肥市云聯鴻達信息技術有限公司 |
365 | 安徽科迅教育裝備集團有限公司 |
366 | 安徽六合電子科技有限公司 |
367 | 安徽黑洞科技有限公司 |
368 | 安徽旭帆信息科技有限公司 |
369 | 合肥圖迅電子科技有限公司 |
370 | 安徽厚物物流科技有限公司 |
371 | 合肥市航嘉顯示科技有限公司 |
372 | 安徽長正智庫管理咨詢有限公司 |
373 | 安徽海慧供應鏈科技有限公司 |
374 | 蕪湖山野電器有限公司 |
375 | 安徽時宇科技有限公司 |
376 | 蕪湖安恒信息科技有限公司 |
377 | 安徽耀亞電子有限公司 |
378 | 安徽同益工程技術有限公司 |
379 | 安徽徽遠成電氣科技股份有限公司 |
380 | 合肥量芯科技有限公司 |
381 | 安徽恒遠電子稱重設備有限公司 |
382 | 合肥杰發科技有限公司 |
383 | 博納西亞(合肥)醫藥科技有限公司 |
384 | 安徽牡東通訊光纜有限公司 |
385 | 安徽同新源科技有限公司 |
386 | 安徽國麒科技有限公司 |
387 | 安徽皓鑫科技有限公司 |
388 | 安徽中科自動化股份有限公司 |
389 | 安徽泓冠光電科技有限公司 |
390 | 安徽中科新辰技術有限公司 |
391 | 安徽瑞佑自動化科技有限公司 |
392 | 滁州市自然資源勘測規劃研究院有限公司 |
393 | 合肥盛東信息科技有限公司 |
394 | 合肥沛睿微電子股份有限公司 |
395 | 合肥艾創微電子科技有限公司 |
396 | 合肥諾和電子科技有限公司 |
397 | 安徽中儲智慧物流科技有限公司 |
398 | 安徽壹芯科技股份有限公司 |
399 | 中科星圖智慧科技安徽有限公司 |
400 | 安徽鴻凌智能儀表科技有限公司 |
401 | 安徽暢感網絡科技有限公司 |
402 | 安徽森鑫電子有限公司 |
403 | 安徽田畝網絡科技有限公司 |
404 | 安徽省澤文智慧農業科技股份有限公司 |
405 | 華東冶金地質勘查局測繪總隊 |
406 | 安徽科創生產力促進中心有限公司 |
407 | 安徽帝維恩智能科技有限公司 |
408 | 科大國創云網科技有限公司 |
409 | 安徽云海電子科技股份有限公司 |
410 | 安徽省賽貝爾智能裝備有限公司 |
411 | 安徽技龍機器人科技有限公司 |
412 | 合肥長月科技有限公司 |
413 | 安徽銳志網絡科技有限公司 |
414 | 安徽諾橋電力科技有限公司 |
415 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 |
416 | 安徽祥盾信息科技有限公司 |
417 | 合肥科瑞特機房工程有限公司 |
418 | 清創網御(合肥)科技有限公司 |
419 | 合肥賽猊騰龍信息技術有限公司 |
420 | 合肥哈維特光電科技有限公司 |
421 | 微試云(安徽)醫療信息有限公司 |
422 | 合肥鴻格科技有限公司 |
423 | 安徽省賽達科技有限責任公司 |
424 | 安徽貝淶軟件科技有限公司 |
425 | 安徽新兆通信息科技有限公司 |
426 | 安徽丹焱信息科技有限公司 |
427 | 安徽首鋌信息科技有限公司 |
428 | 安徽新諾精工股份有限公司 |
429 | 合肥英威晟光電科技有限公司 |
430 | 合肥同益信息科技有限公司 |
431 | 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 |
432 | 安徽初六信息技術有限公司 |
433 | 合肥雅智信息科技有限公司 |
434 | 合肥瀚博智能科技有限公司 |
435 | 滁州圓信蘇滁測繪地理信息有限公司 |
436 | 安徽博通天成信息科技有限公司 |
437 | 合肥三物信息技術有限公司 |
438 | 馬鞍山市桓泰環保設備有限公司 |
439 | 安徽礪劍防務科技有限公司 |
440 | 沐坤科技有限公司 |
441 | 安徽奇碩電氣有限公司 |
442 | 合肥康芯威存儲技術有限公司 |
443 | 安徽瑞光科技有限公司 |
444 | 安徽九廣全景智慧科技有限公司 |
445 | 安徽贏廷智能裝備有限公司 |
446 | 合肥京北方信息技術有限公司 |
447 | 合肥特來電汽車充電有限公司 |
448 | 安徽迅銀科技有限公司 |
449 | 安徽亞輝電氣自動化有限公司 |
450 | 合肥倉頡物聯科技有限公司 |
451 | 安徽公信教育評估有限公司 |
452 | 安徽神碼網絡科技有限公司 |
453 | 合肥中科金臻生物醫學有限公司 |
454 | 安徽省愛夫卡電子科技有限公司 |
455 | 安徽聽見科技有限公司 |
456 | 安徽偉瀚智能科技有限公司 |
457 | 合肥大智慧財匯數據科技有限公司 |
458 | 安徽八角網絡科技有限公司 |
459 | 安徽據說牛信息科技有限公司 |
460 | 合肥峻茂視覺科技有限公司 |
461 | 智瞻科技股份有限公司 |
462 | 安徽威發信息科技有限公司 |
463 | 合肥全色光顯科技有限公司 |
464 | 安徽冠臻環保科技有限公司 |
465 | 合肥匯英科技有限公司 |
466 | 安徽城云科技有限公司 |
467 | 安徽源信技術有限公司 |
468 | 安徽哈工晶麒智能科技有限公司 |
469 | 安徽圣恩智能科技有限公司 |
470 | 安徽博聯自動化工程技術有限公司 |
471 | 安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 |
472 | 合肥星波通信技術有限公司 |
473 | 蕪湖航翼集成設備有限公司 |
474 | 安徽礦安檢測技術服務有限公司 |
475 | 安徽浙云科技有限公司 |
476 | 合肥通和軟件有限公司 |
477 | 安徽長瑞科技有限公司 |
478 | 安徽智佳信息科技有限公司 |
479 | 合肥斌能信息科技有限公司 |
480 | 安徽卓新信息科技有限公司 |
481 | 安徽美蝶軟件科技有限公司 |
482 | 合肥銳世數字科技有限公司 |
483 | 合肥悅智信息科技有限公司 |
484 | 安徽靚馬信息科技股份有限公司 |
485 | 安徽自流動信息科技有限公司 |
486 | 合肥中科碳微科技有限公司 |
487 | 合肥華思系統有限公司 |
488 | 合肥幼獅光電科技有限公司 |
489 | 安徽中訊科技發展股份有限公司 |
490 | 安徽百勝電子系統集成有限責任公司 |
491 | 安徽尚視信息科技有限公司 |
492 | 安徽翼邁科技股份有限公司 |
493 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
494 | 安徽數安寶信息科技有限公司 |
495 | 安徽易智人力資源服務有限公司 |
496 | 安徽炬視科技有限公司 |
497 | 安徽匯邁信息科技有限公司 |
498 | 合肥明信軟件技術有限公司 |
499 | 安徽高杰斯信息技術有限公司 |
500 | 安徽卷云信息技術有限公司 |
501 | 安徽航辰信息科技有限公司 |
502 | 合肥華邁環境服務有限公司 |
503 | 安徽理霖信息科技有限公司 |
504 | 安徽埃力智能科技有限公司 |
505 | 滁州澤眾城市智能科技有限公司 |
506 | 東華(安徽)生態規劃院有限公司 |
507 | 合肥聚躍檢測技術有限公司 |
508 | 合肥哈工特安智能科技有限公司 |
509 | 安徽華云安科技有限公司 |
510 | 安徽薪收支信息科技有限公司 |
511 | 安徽弗爾芙工業技術有限公司 |
512 | 安徽峻源科技有限公司 |
513 | 合肥九川智能裝備有限公司 |
514 | 安徽全盟電力科技股份有限公司 |
515 | 安徽斯蒙達遠紅外設備科技有限公司 |
516 | 安徽山立信息工程有限公司 |
517 | 安徽浩峰網絡科技有限公司 |
518 | 安徽聲訊信息技術有限公司 |
519 | 安徽百舟互娛網絡股份有限公司 |
520 | 合肥攜穩智能科技有限公司 |
521 | 合肥寶資智能科技有限公司 |
522 | 合肥航箭欣智能電氣有限公司 |
523 | 合肥和順信息科技有限公司 |
524 | 安徽警泰安警用裝備科技有限公司 |
525 | 安徽云外勤信息科技有限公司 |
526 | 安徽隼波科技有限公司 |
527 | 合肥瑞達軟件科技有限公司 |
528 | 安徽領效傳媒科技有限公司 |
529 | 時代新媒體出版社有限責任公司 |
530 | 安徽省模式識別信息技術有限公司 |
531 | 安徽國途工程設計有限公司 |
532 | 合肥海正環境監測有限責任公司 |
533 | 安徽摩卡科技有限公司 |
534 | 合肥耀安科技有限公司 |
535 | 安徽捷峰電子科技有限公司 |
536 | 合肥智行者科技有限公司 |
537 | 安徽百視達科技有限公司 |
538 | 安徽省尚展模具工業有限公司 |
539 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 |
540 | 安徽歐拉網絡科技有限公司 |
541 | 安徽繼遠檢驗檢測技術有限公司 |
542 | 安徽鼎業電氣有限公司 |
543 | 安徽九辰環境科技有限公司 |
544 | 合肥順澤能源環境科技有限公司 |
545 | 合肥天鷹高科技有限公司 |
546 | 合肥香蘭信息科技有限公司 |
來源| 安徽省數據資源管理局網站
責編| 顧盼編輯| 王玲
主辦單位| 安徽省政府新聞辦、省網信辦
平臺建設及技術支持| 安徽新媒體集團
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。